ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
|||||||
КОДЫ | |||||||
0503317 | |||||||
на 1 марта 2018г. | 01.03.2018 | ||||||
Наименование финансового органа | Бюджетно-финансовое управление Администрации города Абакана | ||||||
Наименование бюджета | Бюджет МО город Абакан | 95701000 | |||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||||
Единица измерения: руб. | 383 | ||||||
1. Доходы бюджета | |||||||
Наименование показателя |
Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |||
консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты городских округов | консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | бюджеты городских округов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 23 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 4 892 960 100,00 | 4 892 960 100,00 | 4 892 960 100,00 | 563 250 049,25 | 563 250 049,25 |
в том числе: | |||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 2 846 483 000,00 | 2 846 483 000,00 | 2 846 483 000,00 | 315 969 565,63 | 315 969 565,63 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 651 629 000,00 | 651 629 000,00 | 651 629 000,00 | 83 416 939,08 | 83 416 939,08 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 651 629 000,00 | 651 629 000,00 | 651 629 000,00 | 83 416 939,08 | 83 416 939,08 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 613 327 000,00 | 613 327 000,00 | 613 327 000,00 | 79 501 220,47 | 79 501 220,47 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 27 512 000,00 | 27 512 000,00 | 27 512 000,00 | 3 559 801,60 | 3 559 801,60 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 10 790 000,00 | 10 790 000,00 | 10 790 000,00 | 355 917,01 | 355 917,01 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 8 803 000,00 | 8 803 000,00 | 8 803 000,00 | 1 005 001,15 | 1 005 001,15 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 8 803 000,00 | 8 803 000,00 | 8 803 000,00 | 1 005 001,15 | 1 005 001,15 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 3 576 000,00 | 3 576 000,00 | 3 576 000,00 | 421 036,89 | 421 036,89 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 2 272,83 | 2 272,83 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 5 888 000,00 | 5 888 000,00 | 5 888 000,00 | 686 815,05 | 686 815,05 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -698 000,00 | -698 000,00 | -698 000,00 | -105 123,62 | -105 123,62 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 229 739 000,00 | 229 739 000,00 | 229 739 000,00 | 35 856 910,31 | 35 856 910,31 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 215 901 000,00 | 215 901 000,00 | 215 901 000,00 | 33 461 805,01 | 33 461 805,01 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 215 771 000,00 | 215 771 000,00 | 215 771 000,00 | 33 446 798,74 | 33 446 798,74 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 15 006,27 | 15 006,27 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 322 802,56 | 322 802,56 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 504 000,00 | 504 000,00 | 504 000,00 | 322 802,56 | 322 802,56 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 13 334 000,00 | 13 334 000,00 | 13 334 000,00 | 2 072 302,74 | 2 072 302,74 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 13 334 000,00 | 13 334 000,00 | 13 334 000,00 | 2 072 302,74 | 2 072 302,74 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 641 711 000,00 | 641 711 000,00 | 641 711 000,00 | 47 005 628,36 | 47 005 628,36 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 50 118 000,00 | 50 118 000,00 | 50 118 000,00 | 3 001 189,97 | 3 001 189,97 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 50 118 000,00 | 50 118 000,00 | 50 118 000,00 | 3 001 189,97 | 3 001 189,97 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 591 593 000,00 | 591 593 000,00 | 591 593 000,00 | 44 004 438,39 | 44 004 438,39 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 487 810 000,00 | 487 810 000,00 | 487 810 000,00 | 41 147 802,27 | 41 147 802,27 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 487 810 000,00 | 487 810 000,00 | 487 810 000,00 | 41 147 802,27 | 41 147 802,27 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 103 783 000,00 | 103 783 000,00 | 103 783 000,00 | 2 856 636,12 | 2 856 636,12 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 103 783 000,00 | 103 783 000,00 | 103 783 000,00 | 2 856 636,12 | 2 856 636,12 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 53 107 000,00 | 53 107 000,00 | 53 107 000,00 | 6 162 736,96 | 6 162 736,96 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 52 140 000,00 | 52 140 000,00 | 52 140 000,00 | 6 047 736,96 | 6 047 736,96 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 52 140 000,00 | 52 140 000,00 | 52 140 000,00 | 6 047 736,96 | 6 047 736,96 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 967 000,00 | 967 000,00 | 967 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 967 000,00 | 967 000,00 | 967 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | - | 26,46 | 26,46 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | - | 26,46 | 26,46 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | - | 26,46 | 26,46 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | - | 26,46 | 26,46 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 787 712 000,00 | 787 712 000,00 | 787 712 000,00 | 72 116 799,51 | 72 116 799,51 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 13 391 000,00 | 13 391 000,00 | 13 391 000,00 | - | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 13 391 000,00 | 13 391 000,00 | 13 391 000,00 | - | - |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 738 535 000,00 | 738 535 000,00 | 738 535 000,00 | 64 985 628,47 | 64 985 628,47 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 482 851 000,00 | 482 851 000,00 | 482 851 000,00 | 34 230 494,24 | 34 230 494,24 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 482 851 000,00 | 482 851 000,00 | 482 851 000,00 | 34 230 494,24 | 34 230 494,24 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 50 474 000,00 | 50 474 000,00 | 50 474 000,00 | 11 305 865,89 | 11 305 865,89 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 50 474 000,00 | 50 474 000,00 | 50 474 000,00 | 11 305 865,89 | 11 305 865,89 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 205 210 000,00 | 205 210 000,00 | 205 210 000,00 | 19 449 268,34 | 19 449 268,34 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 205 210 000,00 | 205 210 000,00 | 205 210 000,00 | 19 449 268,34 | 19 449 268,34 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 6 548 000,00 | 6 548 000,00 | 6 548 000,00 | - | - |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 6 548 000,00 | 6 548 000,00 | 6 548 000,00 | - | - |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 6 548 000,00 | 6 548 000,00 | 6 548 000,00 | - | - |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 29 237 000,00 | 29 237 000,00 | 29 237 000,00 | 7 131 171,04 | 7 131 171,04 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 29 237 000,00 | 29 237 000,00 | 29 237 000,00 | 7 131 171,04 | 7 131 171,04 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 29 237 000,00 | 29 237 000,00 | 29 237 000,00 | 7 131 171,04 | 7 131 171,04 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 1 464 053,32 | 1 464 053,32 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 1 464 053,32 | 1 464 053,32 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 658 000,00 | 658 000,00 | 658 000,00 | 295 004,37 | 295 004,37 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000 1120102001 0000 120 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 174,51 | 174,51 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 883 000,00 | 883 000,00 | 883 000,00 | - | - |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 1 468 000,00 | 1 168 874,44 | 1 168 874,44 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 85 603 000,00 | 85 603 000,00 | 85 603 000,00 | 10 513 535,03 | 10 513 535,03 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 77 591 000,00 | 77 591 000,00 | 77 591 000,00 | 8 997 862,75 | 8 997 862,75 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 77 591 000,00 | 77 591 000,00 | 77 591 000,00 | 8 997 862,75 | 8 997 862,75 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 77 591 000,00 | 77 591 000,00 | 77 591 000,00 | 8 997 862,75 | 8 997 862,75 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 8 012 000,00 | 8 012 000,00 | 8 012 000,00 | 1 515 672,28 | 1 515 672,28 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 4 953 000,00 | 4 953 000,00 | 4 953 000,00 | 849 773,09 | 849 773,09 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 000 1130206404 0000 130 | 4 953 000,00 | 4 953 000,00 | 4 953 000,00 | 849 773,09 | 849 773,09 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 3 059 000,00 | 3 059 000,00 | 3 059 000,00 | 665 899,19 | 665 899,19 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 3 059 000,00 | 3 059 000,00 | 3 059 000,00 | 665 899,19 | 665 899,19 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 340 688 000,00 | 340 688 000,00 | 340 688 000,00 | 53 619 715,25 | 53 619 715,25 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 281 410 000,00 | 281 410 000,00 | 281 410 000,00 | 48 149 534,13 | 48 149 534,13 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 281 410 000,00 | 281 410 000,00 | 281 410 000,00 | 48 149 534,13 | 48 149 534,13 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 281 410 000,00 | 281 410 000,00 | 281 410 000,00 | 48 149 534,13 | 48 149 534,13 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 56 276 000,00 | 56 276 000,00 | 56 276 000,00 | 5 429 189,39 | 5 429 189,39 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 44 215 000,00 | 44 215 000,00 | 44 215 000,00 | 3 107 227,86 | 3 107 227,86 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 44 215 000,00 | 44 215 000,00 | 44 215 000,00 | 3 107 227,86 | 3 107 227,86 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 12 061 000,00 | 12 061 000,00 | 12 061 000,00 | 2 321 961,53 | 2 321 961,53 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 12 061 000,00 | 12 061 000,00 | 12 061 000,00 | 2 321 961,53 | 2 321 961,53 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1140630000 0000 430 | 3 002 000,00 | 3 002 000,00 | 3 002 000,00 | 40 991,73 | 40 991,73 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140631000 0000 430 | 3 002 000,00 | 3 002 000,00 | 3 002 000,00 | 40 991,73 | 40 991,73 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140631204 0000 430 | 3 002 000,00 | 3 002 000,00 | 3 002 000,00 | 40 991,73 | 40 991,73 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 44 481 000,00 | 44 481 000,00 | 44 481 000,00 | 6 145 805,15 | 6 145 805,15 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000 1160300000 0000 140 | 424 000,00 | 424 000,00 | 424 000,00 | 40 587,53 | 40 587,53 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1160301001 0000 140 | 391 000,00 | 391 000,00 | 391 000,00 | 33 633,88 | 33 633,88 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160303001 0000 140 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 6 953,65 | 6 953,65 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000 1160600001 0000 140 | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | -927,13 | -927,13 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000 1160800001 0000 140 | 1 593 000,00 | 1 593 000,00 | 1 593 000,00 | 135 239,01 | 135 239,01 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 000 1160801001 0000 140 | 1 515 000,00 | 1 515 000,00 | 1 515 000,00 | 135 711,38 | 135 711,38 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 010 | 000 1160802001 0000 140 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | -472,37 | -472,37 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 010 | 000 1162100000 0000 140 | 9 884 000,00 | 9 884 000,00 | 9 884 000,00 | 700 561,77 | 700 561,77 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 1162104004 0000 140 | 9 884 000,00 | 9 884 000,00 | 9 884 000,00 | 700 561,77 | 700 561,77 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 000 1162500000 0000 140 | 8 191 000,00 | 8 191 000,00 | 8 191 000,00 | 1 271 690,18 | 1 271 690,18 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 010 | 000 1162501001 0000 140 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 010 | 000 1162502001 0000 140 | 238 000,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | -8 845,58 | -8 845,58 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 010 | 000 1162503001 0000 140 | 1 138 000,00 | 1 138 000,00 | 1 138 000,00 | 274 699,45 | 274 699,45 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 010 | 000 1162505001 0000 140 | 2 955 000,00 | 2 955 000,00 | 2 955 000,00 | 654 836,31 | 654 836,31 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 000 1162506001 0000 140 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 000 1162800001 0000 140 | 2 667 000,00 | 2 667 000,00 | 2 667 000,00 | 635 028,96 | 635 028,96 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 1163000001 0000 140 | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 1163003001 0000 140 | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 000 1163300000 0000 140 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 010 | 000 1163304004 0000 140 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 010 | 000 1163500000 0000 140 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 17 719,74 | 17 719,74 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов | 010 | 000 1163502004 0000 140 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 17 719,74 | 17 719,74 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 010 | 000 1164100001 0000 140 | 2 429 000,00 | 2 429 000,00 | 2 429 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1164300001 0000 140 | 1 049 000,00 | 1 049 000,00 | 1 049 000,00 | 528 686,84 | 528 686,84 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 010 | 000 1164500001 0000 140 | 7 062 000,00 | 7 062 000,00 | 7 062 000,00 | 1 442 881,28 | 1 442 881,28 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1169000000 0000 140 | 10 623 000,00 | 10 623 000,00 | 10 623 000,00 | 1 097 836,97 | 1 097 836,97 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 1169004004 0000 140 | 10 623 000,00 | 10 623 000,00 | 10 623 000,00 | 1 097 836,97 | 1 097 836,97 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1170000000 0000 000 | - | - | - | -1 337 584,95 | -1 337 584,95 |
Невыясненные поступления | 010 | 000 1170100000 0000 180 | - | - | - | -1 337 584,95 | -1 337 584,95 |
