ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
КОДЫ | ||||
0503317 | |||||
01.01.2019 | |||||
на 1 января 2019 г. | |||||
Наименование финансового органа | Бюджетно-финансовое управление Администрации города Абакана | 95701000 | |||
Наименование бюджета | Бюджет МО город Абакан | ||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | 383 | ||||
Единица измерения: руб. | |||||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя |
Код стро-ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | |
консолидиро- ванный бюджет субъекта Российской Федерации и территориаль- ного государ- ственного внебюджетного фонда | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 23 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 6 537 380 877,28 | 6 537 380 877,28 | 5 473 878 838,71 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 3 558 505 000,00 | 3 558 505 000,00 | 2 828 761 096,73 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 1 421 629 000,00 | 1 421 629 000,00 | 1 366 272 742,90 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 1 421 629 000,00 | 1 421 629 000,00 | 1 366 272 742,90 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 580 327 000,00 | 580 327 000,00 | 564 259 769,87 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 27 512 000,00 | 27 512 000,00 | 19 185 279,18 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 813 790 000,00 | 813 790 000,00 | 782 827 693,85 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 9 808 534,09 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 9 808 534,09 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 4 176 000,00 | 4 176 000,00 | 4 370 342,73 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 47 000,00 | 47 000,00 | 42 089,29 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 6 538 000,00 | 6 538 000,00 | 6 375 306,78 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -961 000,00 | -961 000,00 | -979 204,71 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 230 215 000,00 | 230 215 000,00 | 150 132 515,89 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 215 901 000,00 | 215 901 000,00 | 136 779 735,14 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 215 771 000,00 | 215 771 000,00 | 136 722 152,27 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 130 000,00 | 130 000,00 | 57 582,87 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 980 000,00 | 980 000,00 | 981 700,02 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 980 000,00 | 980 000,00 | 981 700,02 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 13 334 000,00 | 13 334 000,00 | 12 371 080,73 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 13 334 000,00 | 13 334 000,00 | 12 371 080,73 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 691 593 000,00 | 691 593 000,00 | 430 824 222,10 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 103 537 220,06 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 103 537 220,06 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 591 593 000,00 | 591 593 000,00 | 327 287 002,04 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 487 810 000,00 | 487 810 000,00 | 252 531 117,30 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 487 810 000,00 | 487 810 000,00 | 252 531 117,30 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 103 783 000,00 | 103 783 000,00 | 74 755 884,74 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 103 783 000,00 | 103 783 000,00 | 74 755 884,74 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 53 107 000,00 | 53 107 000,00 | 42 680 760,22 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 52 140 000,00 | 52 140 000,00 | 41 903 260,22 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 52 140 000,00 | 52 140 000,00 | 41 903 260,22 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 967 000,00 | 967 000,00 | 777 500,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 967 000,00 | 967 000,00 | 777 500,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | 48 288,05 |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | 47 516,39 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 010 | 000 1090404001 0000 110 | - | - | 2,41 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | 47 513,98 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | 47 513,98 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1090600002 0000 110 | - | - | 695,65 |
Налог с продаж | 010 | 000 1090601002 0000 110 | - | - | 695,65 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | 76,01 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | 76,01 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | 76,01 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 678 379 000,00 | 678 379 000,00 | 424 099 069,79 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 14 715 200,00 | 14 715 200,00 | 14 715 171,14 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 14 715 200,00 | 14 715 200,00 | 14 715 171,14 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 606 910 300,00 | 606 910 300,00 | 355 913 084,46 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 374 149 300,00 | 374 149 300,00 | 177 594 631,82 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 374 149 300,00 | 374 149 300,00 | 177 594 631,82 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 57 333 000,00 | 57 333 000,00 | 56 174 527,73 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 57 333 000,00 | 57 333 000,00 | 56 174 527,73 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 175 428 000,00 | 175 428 000,00 | 122 143 924,91 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 175 428 000,00 | 175 428 000,00 | 122 143 924,91 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | 5 500,00 | 5 500,00 | 10 377,86 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | 1 000,00 | 1 000,00 | 666,16 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | 1 000,00 | 1 000,00 | 666,16 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 1110532000 0000 120 | 4 500,00 | 4 500,00 | 9 711,70 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110532404 0000 120 | 4 500,00 | 4 500,00 | 9 711,70 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 6 548 000,00 | 6 548 000,00 | 4 108 688,97 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 6 548 000,00 | 6 548 000,00 | 4 108 688,97 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 6 548 000,00 | 6 548 000,00 | 4 108 688,97 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 50 200 000,00 | 50 200 000,00 | 49 351 747,36 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 50 200 000,00 | 50 200 000,00 | 49 351 747,36 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 50 200 000,00 | 50 200 000,00 | 49 351 747,36 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 2 185 833,88 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 2 185 833,88 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 005 459,54 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 683 000,00 | 683 000,00 | 203 506,17 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 1 227 000,00 | 1 227 000,00 | 976 868,17 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 1 227 000,00 | 1 227 000,00 | 976 868,17 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 85 603 000,00 | 85 603 000,00 | 75 859 934,62 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 76 150 000,00 | 76 150 000,00 | 67 216 379,33 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 76 150 000,00 | 76 150 000,00 | 67 216 379,33 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 76 150 000,00 | 76 150 000,00 | 67 216 379,33 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 9 453 000,00 | 9 453 000,00 | 8 643 555,29 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 4 953 000,00 | 4 953 000,00 | 4 303 357,32 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 000 1130206404 0000 130 | 4 953 000,00 | 4 953 000,00 | 4 303 357,32 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 340 197,97 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 340 197,97 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 340 688 000,00 | 340 688 000,00 | 282 348 346,15 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 279 410 000,00 | 279 410 000,00 | 223 256 625,50 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 279 410 000,00 | 279 410 000,00 | 223 256 625,50 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 279 410 000,00 | 279 410 000,00 | 223 256 625,50 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 58 276 000,00 | 58 276 000,00 | 56 680 722,01 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 44 215 000,00 | 44 215 000,00 | 44 786 721,88 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 44 215 000,00 | 44 215 000,00 | 44 786 721,88 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 14 061 000,00 | 14 061 000,00 | 11 894 000,13 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 14 061 000,00 | 14 061 000,00 | 11 894 000,13 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1140630000 0000 430 | 3 002 000,00 | 3 002 000,00 | 2 410 998,64 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140631000 0000 430 | 3 002 000,00 | 3 002 000,00 | 2 410 998,64 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140631204 0000 430 | 3 002 000,00 | 3 002 000,00 | 2 410 998,64 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 44 481 000,00 | 44 481 000,00 | 45 842 566,58 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000 1160300000 0000 140 | 674 000,00 | 674 000,00 | 683 618,66 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1160301001 0000 140 | 424 000,00 | 424 000,00 | 433 311,36 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160303001 0000 140 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 307,30 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000 1160600001 0000 140 | 124 000,00 | 124 000,00 | 126 241,45 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000 1160800001 0000 140 | 1 119 000,00 | 1 119 000,00 | 1 101 022,06 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 000 1160801001 0000 140 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 085 994,43 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 010 | 000 1160802001 0000 140 | 19 000,00 | 19 000,00 | 15 027,63 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 010 | 000 1162100000 0000 140 | 5 954 000,00 | 5 954 000,00 | 5 759 608,89 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 1162104004 0000 140 | 5 954 000,00 | 5 954 000,00 | 5 759 608,89 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 000 1162500000 0000 140 | 6 501 000,00 | 6 501 000,00 | 6 725 699,81 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 010 | 000 1162501001 0000 140 | 530 000,00 | 530 000,00 | 539 545,73 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 010 | 000 1162502001 0000 140 | 238 000,00 | 238 000,00 | 241 922,92 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 010 | 000 1162503001 0000 140 | 958 000,00 | 958 000,00 | 997 209,62 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 010 | 000 1162505001 0000 140 | 2 565 000,00 | 2 565 000,00 | 2 648 794,32 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 000 1162506001 0000 140 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 2 298 227,22 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 000 1162800001 0000 140 | 4 327 000,00 | 4 327 000,00 | 4 539 968,06 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 1163000001 0000 140 | 200 000,00 | 200 000,00 | 295 395,56 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 010 | 000 1163001001 0000 140 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 485,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 010 | 000 1163001301 0000 140 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 485,00 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 1163003001 0000 140 | 194 000,00 | 194 000,00 | 289 910,56 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 000 1163300000 0000 140 | 211 000,00 | 211 000,00 | 218 265,57 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 010 | 000 1163304004 0000 140 | 211 000,00 | 211 000,00 | 218 265,57 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде | 010 | 000 1163500000 0000 140 | 108 000,00 | 108 000,00 | 102 740,40 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов | 010 | 000 1163502004 0000 140 | 108 000,00 | 108 000,00 | 102 740,40 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике | 010 | 000 1164100001 0000 140 | 5 609 000,00 | 5 609 000,00 | 5 677 030,42 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1164300001 0000 140 | 1 649 000,00 | 1 649 000,00 | 1 722 352,57 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности | 010 | 000 1164500001 0000 140 | 6 732 000,00 | 6 732 000,00 | 7 019 005,29 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1169000000 0000 140 | 11 273 000,00 | 11 273 000,00 | 11 871 617,84 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 1169004004 0000 140 | 11 273 000,00 | 11 273 000,00 | 11 871 617,84 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1170000000 0000 000 | - | - | -1 341 717,54 |
Невыясненные поступления | 010 | 000 1170100000 0000 180 | - | - | -1 341 717,54 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 1170104004 0000 180 | - | - | -1 341 717,54 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2000000000 0000 000 | 2 978 875 877,28 | 2 978 875 877,28 | 2 645 117 741,98 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2020000000 0000 000 | 2 976 641 126,28 | 2 976 641 126,28 | 2 643 467 227,19 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 2022000000 0000 151 | 828 434 126,28 | 828 434 126,28 | 667 382 518,02 |
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 000 2022004100 0000 151 | 5 739 000,00 | 5 739 000,00 | 5 739 000,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 010 | 000 2022004104 0000 151 | 5 739 000,00 | 5 739 000,00 | 5 739 000,00 |
Субсидии бюджетам на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 010 | 000 2022515900 0000 151 | 268 720 486,70 | 268 720 486,70 | 177 482 680,92 |
Субсидии бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 010 | 000 2022515904 0000 151 | 268 720 486,70 | 268 720 486,70 | 177 482 680,92 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 010 | 000 2022549700 0000 151 | 956 453,70 | 956 453,70 | 956 453,70 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 010 | 000 2022549704 0000 151 | 956 453,70 | 956 453,70 | 956 453,70 |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 010 | 000 2022551900 0000 151 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 |
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры | 010 | 000 2022551904 0000 151 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 |
