Наименование финансового органа Бюджетно-финансовое управление Администрации города Абакана
Наименование бюджета Бюджет МО город Абакан
1. Доходы бюджета | ||||||
Наименование показателя |
Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | бюджеты городских округов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | бюджеты городских округов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | 23 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 6 967 736 786,91 | 6 967 736 786,91 | 3 545 979 015,80 | 3 545 979 015,80 |
в том числе: | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 3 301 620 000,00 | 3 301 620 000,00 | 1 449 586 805,85 | 1 449 586 805,85 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 959 645 000,00 | 959 645 000,00 | 440 492 749,98 | 440 492 749,98 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 959 645 000,00 | 959 645 000,00 | 440 492 749,98 | 440 492 749,98 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 857 014 000,00 | 857 014 000,00 | 413 725 301,70 | 413 725 301,70 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 27 766 000,00 | 27 766 000,00 | 12 305 837,90 | 12 305 837,90 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 74 865 000,00 | 74 865 000,00 | 14 682 669,65 | 14 682 669,65 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000 1010205001 0000 110 | - | - | -221 059,27 | -221 059,27 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 9 363 000,00 | 9 363 000,00 | 7 760 033,35 | 7 760 033,35 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 9 363 000,00 | 9 363 000,00 | 7 760 033,35 | 7 760 033,35 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 3 803 000,00 | 3 803 000,00 | 3 512 816,66 | 3 512 816,66 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 3 803 000,00 | 3 803 000,00 | 3 512 816,66 | 3 512 816,66 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 39 000,00 | 39 000,00 | 26 706,65 | 26 706,65 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 39 000,00 | 39 000,00 | 26 706,65 | 26 706,65 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 6 263 000,00 | 6 263 000,00 | 4 814 632,89 | 4 814 632,89 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 6 263 000,00 | 6 263 000,00 | 4 814 632,89 | 4 814 632,89 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -742 000,00 | -742 000,00 | -594 122,85 | -594 122,85 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -742 000,00 | -742 000,00 | -594 122,85 | -594 122,85 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 220 147 000,00 | 220 147 000,00 | 117 515 594,33 | 117 515 594,33 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 205 577 000,00 | 205 577 000,00 | 108 333 489,06 | 108 333 489,06 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 205 445 000,00 | 205 445 000,00 | 108 309 441,02 | 108 309 441,02 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 132 000,00 | 132 000,00 | 24 048,04 | 24 048,04 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 1 357 000,00 | 1 357 000,00 | 646 287,04 | 646 287,04 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 1 357 000,00 | 1 357 000,00 | 646 287,04 | 646 287,04 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 13 213 000,00 | 13 213 000,00 | 8 535 818,23 | 8 535 818,23 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 13 213 000,00 | 13 213 000,00 | 8 535 818,23 | 8 535 818,23 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 771 820 000,00 | 771 820 000,00 | 246 899 722,87 | 246 899 722,87 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 197 014 000,00 | 197 014 000,00 | 33 607 493,18 | 33 607 493,18 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 197 014 000,00 | 197 014 000,00 | 33 607 493,18 | 33 607 493,18 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 574 806 000,00 | 574 806 000,00 | 213 292 229,69 | 213 292 229,69 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 455 603 000,00 | 455 603 000,00 | 190 358 687,74 | 190 358 687,74 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 455 603 000,00 | 455 603 000,00 | 190 358 687,74 | 190 358 687,74 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 119 203 000,00 | 119 203 000,00 | 22 933 541,95 | 22 933 541,95 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 119 203 000,00 | 119 203 000,00 | 22 933 541,95 | 22 933 541,95 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 66 330 000,00 | 66 330 000,00 | 31 872 153,75 | 31 872 153,75 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 65 570 000,00 | 65 570 000,00 | 31 649 953,75 | 31 649 953,75 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 65 570 000,00 | 65 570 000,00 | 31 649 953,75 | 31 649 953,75 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 760 000,00 | 760 000,00 | 222 200,00 | 222 200,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 760 000,00 | 760 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | - | - | 27 200,00 | 27 200,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | - | - | 27 200,00 | 27 200,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | 5 685,86 | 5 685,86 |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | 5 494,14 | 5 494,14 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | 5 494,14 | 5 494,14 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | 5 494,14 | 5 494,14 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1090600002 0000 110 | - | - | 60,35 | 60,35 |
Налог с продаж | 010 | 000 1090601002 0000 110 | - | - | 60,35 | 60,35 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | 131,37 | 131,37 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | 56,86 | 56,86 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | 56,86 | 56,86 |
Прочие местные налоги и сборы | 010 | 000 1090705000 0000 110 | - | - | 74,51 | 74,51 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090705204 0000 110 | - | - | 74,51 | 74,51 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 750 306 000,00 | 750 306 000,00 | 335 012 636,75 | 335 012 636,75 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 15 348 000,00 | 15 348 000,00 | 14 599 882,13 | 14 599 882,13 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 15 348 000,00 | 15 348 000,00 | 14 599 882,13 | 14 599 882,13 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 644 202 000,00 | 644 202 000,00 | 277 351 414,17 | 277 351 414,17 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 434 645 000,00 | 434 645 000,00 | 149 267 212,49 | 149 267 212,49 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 434 645 000,00 | 434 645 000,00 | 149 267 212,49 | 149 267 212,49 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 70 883 000,00 | 70 883 000,00 | 40 373 833,73 | 40 373 833,73 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 70 883 000,00 | 70 883 000,00 | 40 373 833,73 | 40 373 833,73 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 138 674 000,00 | 138 674 000,00 | 27 038 211,17 | 27 038 211,17 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 138 674 000,00 | 138 674 000,00 | 27 038 211,17 | 27 038 211,17 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | - | - | 60 672 156,78 | 60 672 156,78 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | - | - | 60 672 156,78 | 60 672 156,78 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | - | - | 13 911,18 | 13 911,18 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | - | - | 13 911,18 | 13 911,18 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | - | - | 13 911,18 | 13 911,18 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 4 014 411,22 | 4 014 411,22 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 4 014 411,22 | 4 014 411,22 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 4 014 411,22 | 4 014 411,22 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 86 706 000,00 | 86 706 000,00 | 39 033 018,05 | 39 033 018,05 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 86 706 000,00 | 86 706 000,00 | 39 033 018,05 | 39 033 018,05 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 86 706 000,00 | 86 706 000,00 | 39 033 018,05 | 39 033 018,05 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 3 047 000,00 | 3 047 000,00 | 2 017 509,31 | 2 017 509,31 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 3 047 000,00 | 3 047 000,00 | 2 017 509,31 | 2 017 509,31 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 666 000,00 | 666 000,00 | 1 530 851,90 | 1 530 851,90 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 894 000,00 | 894 000,00 | 73 660,26 | 73 660,26 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 1 487 000,00 | 1 487 000,00 | 412 997,15 | 412 997,15 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 1 487 000,00 | 1 487 000,00 | 412 997,15 | 412 997,15 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 78 297 000,00 | 78 297 000,00 | 53 438 459,66 | 53 438 459,66 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 68 721 000,00 | 68 721 000,00 | 47 199 699,34 | 47 199 699,34 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 68 721 000,00 | 68 721 000,00 | 47 199 699,34 | 47 199 699,34 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 68 721 000,00 | 68 721 000,00 | 47 199 699,34 | 47 199 699,34 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 9 576 000,00 | 9 576 000,00 | 6 238 760,32 | 6 238 760,32 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 4 315 000,00 | 4 315 000,00 | 2 970 318,94 | 2 970 318,94 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 000 1130206404 0000 130 | 4 315 000,00 | 4 315 000,00 | 2 970 318,94 | 2 970 318,94 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 5 261 000,00 | 5 261 000,00 | 3 268 441,38 | 3 268 441,38 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 5 261 000,00 | 5 261 000,00 | 3 268 441,38 | 3 268 441,38 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 386 111 000,00 | 386 111 000,00 | 174 306 910,80 | 174 306 910,80 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 318 929 000,00 | 318 929 000,00 | 139 227 562,89 | 139 227 562,89 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 318 929 000,00 | 318 929 000,00 | 139 227 562,89 | 139 227 562,89 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 318 929 000,00 | 318 929 000,00 | 139 227 562,89 | 139 227 562,89 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 63 779 000,00 | 63 779 000,00 | 33 666 365,21 | 33 666 365,21 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 50 110 000,00 | 50 110 000,00 | 22 618 134,47 | 22 618 134,47 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 50 110 000,00 | 50 110 000,00 | 22 618 134,47 | 22 618 134,47 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 13 669 000,00 | 13 669 000,00 | 11 048 230,74 | 11 048 230,74 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 13 669 000,00 | 13 669 000,00 | 11 048 230,74 | 11 048 230,74 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1140630000 0000 430 | 3 403 000,00 | 3 403 000,00 | 1 412 982,70 | 1 412 982,70 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140631000 0000 430 | 3 403 000,00 | 3 403 000,00 | 1 412 982,70 | 1 412 982,70 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140631204 0000 430 | 3 403 000,00 | 3 403 000,00 | 1 412 982,70 | 1 412 982,70 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 56 554 000,00 | 56 554 000,00 | 40 162 714,30 | 40 162 714,30 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000 1160300000 0000 140 | 625 000,00 | 625 000,00 | 514 963,98 | 514 963,98 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1160301001 0000 140 | 353 000,00 | 353 000,00 | 224 445,40 | 224 445,40 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160303001 0000 140 | 272 000,00 | 272 000,00 | 290 518,58 | 290 518,58 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000 1160600001 0000 140 | 235 000,00 | 235 000,00 | 34 500,00 | 34 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000 1160800001 0000 140 | 1 108 000,00 | 1 108 000,00 | 953 026,68 | 953 026,68 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 000 1160801001 0000 140 | 1 042 000,00 | 1 042 000,00 | 926 542,46 | 926 542,46 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции | 010 | 000 1160802001 0000 140 | 66 000,00 | 66 000,00 | 26 484,22 | 26 484,22 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 010 | 000 1162100000 0000 140 | 6 034 000,00 | 6 034 000,00 | 1 825 538,58 | 1 825 538,58 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 1162104004 0000 140 | 6 034 000,00 | 6 034 000,00 | 1 825 538,58 | 1 825 538,58 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 000 1162500000 0000 140 | 7 323 000,00 | 7 323 000,00 | 5 859 373,87 | 5 859 373,87 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах | 010 | 000 1162501001 0000 140 | 2 128 000,00 | 2 128 000,00 | 1 627 898,60 | 1 627 898,60 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях | 010 | 000 1162502001 0000 140 | 210 000,00 | 210 000,00 | 358 543,51 | 358 543,51 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира | 010 | 000 1162503001 0000 140 | 848 000,00 | 848 000,00 | 680 502,79 | 680 502,79 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 010 | 000 1162505001 0000 140 | 2 058 000,00 | 2 058 000,00 | 1 809 000,00 | 1 809 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 000 1162506001 0000 140 | 2 079 000,00 | 2 079 000,00 | 1 383 428,97 | 1 383 428,97 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 000 1162800001 0000 140 | 5 848 000,00 | 5 848 000,00 | 3 908 418,40 | 3 908 418,40 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 1163000001 0000 140 | 205 000,00 | 205 000,00 | 249 292,67 | 249 292,67 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 010 | 000 1163001001 0000 140 | 5 000,00 | 5 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 010 | 000 1163001301 0000 140 | 5 000,00 | 5 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 1163003001 0000 140 | 200 000,00 | 200 000,00 | 124 292,67 | 124 292,67 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 000 1163300000 0000 140 | 200 000,00 | 200 000,00 | 14 076,10 | 14 076,10 |
