ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА
на 1 июля 2020 г.
Наименование финансового органа: Бюджетно-финансовое управление Администрации города Абакана
1. Доходы бюджета | ||||||
Наименование показателя |
Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | бюджеты городских округов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | бюджеты городских округов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | 23 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 6 574 093 024,91 | 6 574 093 024,91 | 2 587 327 274,46 | 2 587 327 274,46 |
в том числе: | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 3 042 940 000,00 | 3 042 940 000,00 | 927 740 506,65 | 927 740 506,65 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 959 957 000,00 | 959 957 000,00 | 291 028 668,01 | 291 028 668,01 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 959 957 000,00 | 959 957 000,00 | 291 028 668,01 | 291 028 668,01 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 922 155 000,00 | 922 155 000,00 | 278 823 149,01 | 278 823 149,01 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 17 246 000,00 | 17 246 000,00 | 8 673 902,59 | 8 673 902,59 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 20 556 000,00 | 20 556 000,00 | 3 531 611,72 | 3 531 611,72 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000 1010205001 0000 110 | - | - | 4,69 | 4,69 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 9 518 000,00 | 9 518 000,00 | 4 335 545,94 | 4 335 545,94 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 9 518 000,00 | 9 518 000,00 | 4 335 545,94 | 4 335 545,94 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 4 314 000,00 | 4 314 000,00 | 2 054 098,33 | 2 054 098,33 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 4 314 000,00 | 4 314 000,00 | 2 054 098,33 | 2 054 098,33 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 32 000,00 | 32 000,00 | 13 439,56 | 13 439,56 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 32 000,00 | 32 000,00 | 13 439,56 | 13 439,56 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 5 864 000,00 | 5 864 000,00 | 2 676 844,29 | 2 676 844,29 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 5 864 000,00 | 5 864 000,00 | 2 676 844,29 | 2 676 844,29 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -692 000,00 | -692 000,00 | -408 836,24 | -408 836,24 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -692 000,00 | -692 000,00 | -408 836,24 | -408 836,24 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 180 968 000,00 | 180 968 000,00 | 67 871 616,12 | 67 871 616,12 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 165 863 000,00 | 165 863 000,00 | 63 398 978,60 | 63 398 978,60 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 165 832 000,00 | 165 832 000,00 | 63 394 680,63 | 63 394 680,63 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 31 000,00 | 31 000,00 | 4 297,97 | 4 297,97 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 | 1 070 947,10 | 1 070 947,10 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 | 1 070 938,39 | 1 070 938,39 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050302001 0000 110 | - | - | 8,71 | 8,71 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 13 928 000,00 | 13 928 000,00 | 3 401 690,42 | 3 401 690,42 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 13 928 000,00 | 13 928 000,00 | 3 401 690,42 | 3 401 690,42 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 560 171 000,00 | 560 171 000,00 | 151 014 230,40 | 151 014 230,40 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 155 320 000,00 | 155 320 000,00 | 18 655 326,78 | 18 655 326,78 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 155 320 000,00 | 155 320 000,00 | 18 655 326,78 | 18 655 326,78 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 404 851 000,00 | 404 851 000,00 | 132 358 903,62 | 132 358 903,62 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 307 799 000,00 | 307 799 000,00 | 122 505 110,02 | 122 505 110,02 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 307 799 000,00 | 307 799 000,00 | 122 505 110,02 | 122 505 110,02 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 97 052 000,00 | 97 052 000,00 | 9 853 793,60 | 9 853 793,60 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 97 052 000,00 | 97 052 000,00 | 9 853 793,60 | 9 853 793,60 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 43 313 000,00 | 43 313 000,00 | 17 750 723,96 | 17 750 723,96 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 42 963 000,00 | 42 963 000,00 | 17 648 323,96 | 17 648 323,96 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 42 963 000,00 | 42 963 000,00 | 17 648 323,96 | 17 648 323,96 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 350 000,00 | 350 000,00 | 102 400,00 | 102 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 350 000,00 | 350 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | - | - | 62 400,00 | 62 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | - | - | 62 400,00 | 62 400,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | 4 888,86 | 4 888,86 |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | 1,00 | 1,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | 1,00 | 1,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | 1,00 | 1,00 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1090600002 0000 110 | - | - | 77,72 | 77,72 |
Налог с продаж | 010 | 000 1090601002 0000 110 | - | - | 77,72 | 77,72 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | 4 810,14 | 4 810,14 |
Прочие местные налоги и сборы | 010 | 000 1090705000 0000 110 | - | - | 4 810,14 | 4 810,14 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090705204 0000 110 | - | - | 4 810,14 | 4 810,14 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 753 790 700,00 | 753 790 700,00 | 242 594 679,68 | 242 594 679,68 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 12 010 500,00 | 12 010 500,00 | 4 211 579,27 | 4 211 579,27 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 12 010 500,00 | 12 010 500,00 | 4 211 579,27 | 4 211 579,27 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 683 795 200,00 | 683 795 200,00 | 205 931 286,04 | 205 931 286,04 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 446 347 300,00 | 446 347 300,00 | 145 290 262,08 | 145 290 262,08 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 446 347 300,00 | 446 347 300,00 | 145 290 262,08 | 145 290 262,08 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 84 585 000,00 | 84 585 000,00 | 19 501 384,64 | 19 501 384,64 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 84 585 000,00 | 84 585 000,00 | 19 501 384,64 | 19 501 384,64 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 29 246 600,00 | 29 246 600,00 | 9 197 917,03 | 9 197 917,03 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 29 246 600,00 | 29 246 600,00 | 9 197 917,03 | 9 197 917,03 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 123 616 300,00 | 123 616 300,00 | 31 941 722,29 | 31 941 722,29 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | 123 616 300,00 | 123 616 300,00 | 31 941 722,29 | 31 941 722,29 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | - | - | 4 499,29 | 4 499,29 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | - | - | 4 358,79 | 4 358,79 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | - | - | 4 358,79 | 4 358,79 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 1110532000 0000 120 | - | - | 140,50 | 140,50 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110532404 0000 120 | - | - | 140,50 | 140,50 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 4 119 067,21 | 4 119 067,21 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 4 119 067,21 | 4 119 067,21 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 4 119 067,21 | 4 119 067,21 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 53 695 000,00 | 53 695 000,00 | 28 328 247,87 | 28 328 247,87 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 53 695 000,00 | 53 695 000,00 | 28 328 247,87 | 28 328 247,87 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 53 695 000,00 | 53 695 000,00 | 28 328 247,87 | 28 328 247,87 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 2 854 000,00 | 2 854 000,00 | 717 650,47 | 717 650,47 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 2 854 000,00 | 2 854 000,00 | 717 650,47 | 717 650,47 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 634 666,44 | 634 666,44 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 106 000,00 | 106 000,00 | 600,00 | 600,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 545 000,00 | 545 000,00 | 82 384,03 | 82 384,03 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 545 000,00 | 545 000,00 | 82 384,03 | 82 384,03 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 76 086 100,00 | 76 086 100,00 | 26 227 252,84 | 26 227 252,84 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 67 489 100,00 | 67 489 100,00 | 22 981 575,62 | 22 981 575,62 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 67 489 100,00 | 67 489 100,00 | 22 981 575,62 | 22 981 575,62 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 67 489 100,00 | 67 489 100,00 | 22 981 575,62 | 22 981 575,62 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 8 597 000,00 | 8 597 000,00 | 3 245 677,22 | 3 245 677,22 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 4 067 800,00 | 4 067 800,00 | 2 282 285,40 | 2 282 285,40 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 000 1130206404 0000 130 | 4 067 800,00 | 4 067 800,00 | 2 282 285,40 | 2 282 285,40 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 4 529 200,00 | 4 529 200,00 | 963 391,82 | 963 391,82 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 4 529 200,00 | 4 529 200,00 | 963 391,82 | 963 391,82 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 431 510 200,00 | 431 510 200,00 | 100 616 929,05 | 100 616 929,05 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 393 621 400,00 | 393 621 400,00 | 82 486 791,58 | 82 486 791,58 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 393 621 400,00 | 393 621 400,00 | 82 486 791,58 | 82 486 791,58 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 393 621 400,00 | 393 621 400,00 | 82 486 791,58 | 82 486 791,58 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 36 538 800,00 | 36 538 800,00 | 17 244 939,93 | 17 244 939,93 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 14 959 759,13 | 14 959 759,13 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 14 959 759,13 | 14 959 759,13 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 4 538 800,00 | 4 538 800,00 | 2 285 180,80 | 2 285 180,80 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 4 538 800,00 | 4 538 800,00 | 2 285 180,80 | 2 285 180,80 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1140630000 0000 430 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 885 197,54 | 885 197,54 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140631000 0000 430 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 885 197,54 | 885 197,54 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140631204 0000 430 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 885 197,54 | 885 197,54 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 24 772 000,00 | 24 772 000,00 | 25 566 449,86 | 25 566 449,86 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160100001 0000 140 | - | - | 865 803,52 | 865 803,52 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 1160105001 0000 140 | - | - | 39 225,84 | 39 225,84 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160105301 0000 140 | - | - | 39 225,84 | 39 225,84 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1160106001 0000 140 | - | - | 64 500,00 | 64 500,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160106301 0000 140 | - | - | 64 500,00 | 64 500,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 000 1160107001 0000 140 | - | - | 18 923,80 | 18 923,80 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160107301 0000 140 | - | - | 18 923,80 | 18 923,80 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 010 | 000 1160108001 0000 140 | - | - | 43 250,00 | 43 250,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160108301 0000 140 | - | - | 43 250,00 | 43 250,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 1160112001 0000 140 | - | - | 11 250,00 | 11 250,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160112301 0000 140 | - | - | 11 250,00 | 11 250,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 010 | 000 1160114001 0000 140 | - | - | 213 448,15 | 213 448,15 |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160114301 0000 140 | - | - | 213 448,15 | 213 448,15 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 010 | 000 1160115001 0000 140 | - | - | 133 617,56 | 133 617,56 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160115301 0000 140 | - | - | 133 617,56 | 133 617,56 |
Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил) | 010 | 000 1160116001 0000 140 | - | - | 250,00 | 250,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160116301 0000 140 | - | - | 250,00 | 250,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 010 | 000 1160117001 0000 140 | - | - | 10 250,00 | 10 250,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160117301 0000 140 | - | - | 10 250,00 | 10 250,00 |
