ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА |
КОДЫ | |||||
0503317 | ||||||
01.06.2020 | ||||||
на 1 июня 2020 г. | ||||||
Наименование финансового органа | Бюджетно-финансовое управление Администрации города Абакана | 95701000 | ||||
Наименование бюджета | Бюджет МО город Абакан | |||||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | 383 | |||||
Единица измерения: руб. | ||||||
1. Доходы бюджета | ||||||
Наименование показателя |
Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | бюджеты городских округов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | бюджеты городских округов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | 23 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 6 196 379 361,59 | 6 196 379 361,59 | 2 007 542 884,05 | 2 007 542 884,05 |
в том числе: | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 3 042 940 000,00 | 3 042 940 000,00 | 728 633 147,90 | 728 633 147,90 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 959 957 000,00 | 959 957 000,00 | 235 802 070,54 | 235 802 070,54 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 959 957 000,00 | 959 957 000,00 | 235 802 070,54 | 235 802 070,54 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 922 155 000,00 | 922 155 000,00 | 227 362 553,81 | 227 362 553,81 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 17 246 000,00 | 17 246 000,00 | 6 855 376,35 | 6 855 376,35 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 20 556 000,00 | 20 556 000,00 | 1 584 135,69 | 1 584 135,69 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000 1010205001 0000 110 | - | - | 4,69 | 4,69 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 9 518 000,00 | 9 518 000,00 | 3 694 958,79 | 3 694 958,79 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 9 518 000,00 | 9 518 000,00 | 3 694 958,79 | 3 694 958,79 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 4 314 000,00 | 4 314 000,00 | 1 737 785,76 | 1 737 785,76 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 4 314 000,00 | 4 314 000,00 | 1 737 785,76 | 1 737 785,76 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 32 000,00 | 32 000,00 | 11 066,61 | 11 066,61 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 32 000,00 | 32 000,00 | 11 066,61 | 11 066,61 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 5 864 000,00 | 5 864 000,00 | 2 310 210,22 | 2 310 210,22 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 5 864 000,00 | 5 864 000,00 | 2 310 210,22 | 2 310 210,22 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -692 000,00 | -692 000,00 | -364 103,80 | -364 103,80 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -692 000,00 | -692 000,00 | -364 103,80 | -364 103,80 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 180 968 000,00 | 180 968 000,00 | 64 543 293,75 | 64 543 293,75 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 165 863 000,00 | 165 863 000,00 | 60 591 315,20 | 60 591 315,20 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 165 832 000,00 | 165 832 000,00 | 60 592 019,00 | 60 592 019,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 31 000,00 | 31 000,00 | -703,80 | -703,80 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 | 947 811,10 | 947 811,10 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 | 947 802,39 | 947 802,39 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050302001 0000 110 | - | - | 8,71 | 8,71 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 13 928 000,00 | 13 928 000,00 | 3 004 167,45 | 3 004 167,45 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 13 928 000,00 | 13 928 000,00 | 3 004 167,45 | 3 004 167,45 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 560 171 000,00 | 560 171 000,00 | 128 005 700,83 | 128 005 700,83 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 155 320 000,00 | 155 320 000,00 | 13 034 015,57 | 13 034 015,57 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 155 320 000,00 | 155 320 000,00 | 13 034 015,57 | 13 034 015,57 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 404 851 000,00 | 404 851 000,00 | 114 971 685,26 | 114 971 685,26 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 307 799 000,00 | 307 799 000,00 | 105 978 429,75 | 105 978 429,75 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 307 799 000,00 | 307 799 000,00 | 105 978 429,75 | 105 978 429,75 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 97 052 000,00 | 97 052 000,00 | 8 993 255,51 | 8 993 255,51 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 97 052 000,00 | 97 052 000,00 | 8 993 255,51 | 8 993 255,51 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 43 313 000,00 | 43 313 000,00 | 13 968 436,51 | 13 968 436,51 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 42 963 000,00 | 42 963 000,00 | 13 919 836,51 | 13 919 836,51 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 42 963 000,00 | 42 963 000,00 | 13 919 836,51 | 13 919 836,51 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 350 000,00 | 350 000,00 | 48 600,00 | 48 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 350 000,00 | 350 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | - | - | 33 600,00 | 33 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | - | - | 33 600,00 | 33 600,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | 4 888,86 | 4 888,86 |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | 1,00 | 1,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | 1,00 | 1,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | 1,00 | 1,00 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1090600002 0000 110 | - | - | 77,72 | 77,72 |
Налог с продаж | 010 | 000 1090601002 0000 110 | - | - | 77,72 | 77,72 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | 4 810,14 | 4 810,14 |
Прочие местные налоги и сборы | 010 | 000 1090705000 0000 110 | - | - | 4 810,14 | 4 810,14 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090705204 0000 110 | - | - | 4 810,14 | 4 810,14 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 753 790 700,00 | 753 790 700,00 | 162 504 773,69 | 162 504 773,69 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 12 010 500,00 | 12 010 500,00 | 2 011 579,27 | 2 011 579,27 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 12 010 500,00 | 12 010 500,00 | 2 011 579,27 | 2 011 579,27 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 683 795 200,00 | 683 795 200,00 | 135 295 937,07 | 135 295 937,07 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 446 347 300,00 | 446 347 300,00 | 88 121 897,87 | 88 121 897,87 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 446 347 300,00 | 446 347 300,00 | 88 121 897,87 | 88 121 897,87 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 84 585 000,00 | 84 585 000,00 | 12 381 109,00 | 12 381 109,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 84 585 000,00 | 84 585 000,00 | 12 381 109,00 | 12 381 109,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 29 246 600,00 | 29 246 600,00 | 7 593 209,51 | 7 593 209,51 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 29 246 600,00 | 29 246 600,00 | 7 593 209,51 | 7 593 209,51 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 123 616 300,00 | 123 616 300,00 | 27 199 720,69 | 27 199 720,69 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | 123 616 300,00 | 123 616 300,00 | 27 199 720,69 | 27 199 720,69 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | - | - | 4 499,29 | 4 499,29 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | - | - | 4 358,79 | 4 358,79 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | - | - | 4 358,79 | 4 358,79 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 1110532000 0000 120 | - | - | 140,50 | 140,50 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110532404 0000 120 | - | - | 140,50 | 140,50 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 4 119 067,21 | 4 119 067,21 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 4 119 067,21 | 4 119 067,21 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 4 119 067,21 | 4 119 067,21 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 53 695 000,00 | 53 695 000,00 | 21 073 690,85 | 21 073 690,85 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 53 695 000,00 | 53 695 000,00 | 21 073 690,85 | 21 073 690,85 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 53 695 000,00 | 53 695 000,00 | 21 073 690,85 | 21 073 690,85 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 2 854 000,00 | 2 854 000,00 | 712 339,84 | 712 339,84 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 2 854 000,00 | 2 854 000,00 | 712 339,84 | 712 339,84 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 620 320,57 | 620 320,57 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 106 000,00 | 106 000,00 | 600,00 | 600,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 545 000,00 | 545 000,00 | 91 419,27 | 91 419,27 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 545 000,00 | 545 000,00 | 91 419,27 | 91 419,27 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 76 086 100,00 | 76 086 100,00 | 20 981 381,02 | 20 981 381,02 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 67 489 100,00 | 67 489 100,00 | 18 513 702,79 | 18 513 702,79 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 67 489 100,00 | 67 489 100,00 | 18 513 702,79 | 18 513 702,79 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 67 489 100,00 | 67 489 100,00 | 18 513 702,79 | 18 513 702,79 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 8 597 000,00 | 8 597 000,00 | 2 467 678,23 | 2 467 678,23 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 4 067 800,00 | 4 067 800,00 | 1 925 155,80 | 1 925 155,80 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 000 1130206404 0000 130 | 4 067 800,00 | 4 067 800,00 | 1 925 155,80 | 1 925 155,80 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 4 529 200,00 | 4 529 200,00 | 542 522,43 | 542 522,43 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 4 529 200,00 | 4 529 200,00 | 542 522,43 | 542 522,43 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 431 510 200,00 | 431 510 200,00 | 79 693 092,18 | 79 693 092,18 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 393 621 400,00 | 393 621 400,00 | 69 982 851,92 | 69 982 851,92 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 393 621 400,00 | 393 621 400,00 | 69 982 851,92 | 69 982 851,92 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 393 621 400,00 | 393 621 400,00 | 69 982 851,92 | 69 982 851,92 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 36 538 800,00 | 36 538 800,00 | 8 825 042,72 | 8 825 042,72 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 6 539 861,92 | 6 539 861,92 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 6 539 861,92 | 6 539 861,92 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 4 538 800,00 | 4 538 800,00 | 2 285 180,80 | 2 285 180,80 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 4 538 800,00 | 4 538 800,00 | 2 285 180,80 | 2 285 180,80 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1140630000 0000 430 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 885 197,54 | 885 197,54 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140631000 0000 430 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 885 197,54 | 885 197,54 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140631204 0000 430 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 885 197,54 | 885 197,54 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 24 772 000,00 | 24 772 000,00 | 18 724 785,03 | 18 724 785,03 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160100001 0000 140 | - | - | 503 445,13 | 503 445,13 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 1160105001 0000 140 | - | - | 16 031,44 | 16 031,44 |
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160105301 0000 140 | - | - | 16 031,44 | 16 031,44 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1160106001 0000 140 | - | - | 52 500,00 | 52 500,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160106301 0000 140 | - | - | 52 500,00 | 52 500,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 000 1160107001 0000 140 | - | - | 16 410,55 | 16 410,55 |
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160107301 0000 140 | - | - | 16 410,55 | 16 410,55 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 010 | 000 1160108001 0000 140 | - | - | 31 000,01 | 31 000,01 |
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160108301 0000 140 | - | - | 31 000,01 | 31 000,01 |
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 1160112001 0000 140 | - | - | 11 250,00 | 11 250,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160112301 0000 140 | - | - | 11 250,00 | 11 250,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 010 | 000 1160114001 0000 140 | - | - | 121 250,00 | 121 250,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160114301 0000 140 | - | - | 121 250,00 | 121 250,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 010 | 000 1160115001 0000 140 | - | - | 4 650,00 | 4 650,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160115301 0000 140 | - | - | 4 650,00 | 4 650,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил) | 010 | 000 1160116001 0000 140 | - | - | 250,00 | 250,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160116301 0000 140 | - | - | 250,00 | 250,00 |
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти | 010 | 000 1160117001 0000 140 | - | - | 3 503,11 | 3 503,11 |
