ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 1 сентября 2020 г.
Наименование финансового органа: Бюджетно-финансовое управление Администрации города Абакана
Наименование бюджета: бюджет МО г. Абакана
1. Доходы бюджета | ||||||
Наименование показателя |
Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | бюджеты городских округов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | бюджеты городских округов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | 23 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | х | 6 590 925 024,91 | 6 590 925 024,91 | 3 276 971 908,35 | 3 276 971 908,35 |
в том числе: | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 3 059 772 000,00 | 3 059 772 000,00 | 1 196 953 886,18 | 1 196 953 886,18 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 959 957 000,00 | 959 957 000,00 | 410 481 611,71 | 410 481 611,71 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 959 957 000,00 | 959 957 000,00 | 410 481 611,71 | 410 481 611,71 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 922 155 000,00 | 922 155 000,00 | 383 055 691,05 | 383 055 691,05 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 17 246 000,00 | 17 246 000,00 | 15 832 124,95 | 15 832 124,95 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 20 556 000,00 | 20 556 000,00 | 11 593 791,02 | 11 593 791,02 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 010 | 000 1010205001 0000 110 | - | - | 4,69 | 4,69 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 9 518 000,00 | 9 518 000,00 | 6 109 459,09 | 6 109 459,09 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 9 518 000,00 | 9 518 000,00 | 6 109 459,09 | 6 109 459,09 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 4 314 000,00 | 4 314 000,00 | 2 850 398,63 | 2 850 398,63 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 4 314 000,00 | 4 314 000,00 | 2 850 398,63 | 2 850 398,63 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 32 000,00 | 32 000,00 | 19 434,15 | 19 434,15 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 32 000,00 | 32 000,00 | 19 434,15 | 19 434,15 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 5 864 000,00 | 5 864 000,00 | 3 772 225,86 | 3 772 225,86 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 5 864 000,00 | 5 864 000,00 | 3 772 225,86 | 3 772 225,86 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -692 000,00 | -692 000,00 | -532 599,55 | -532 599,55 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -692 000,00 | -692 000,00 | -532 599,55 | -532 599,55 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 180 968 000,00 | 180 968 000,00 | 86 991 899,81 | 86 991 899,81 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 165 863 000,00 | 165 863 000,00 | 81 691 208,66 | 81 691 208,66 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 165 832 000,00 | 165 832 000,00 | 81 684 840,89 | 81 684 840,89 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 31 000,00 | 31 000,00 | 6 367,77 | 6 367,77 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 | 1 237 030,33 | 1 237 030,33 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 | 1 237 021,62 | 1 237 021,62 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050302001 0000 110 | - | - | 8,71 | 8,71 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 13 928 000,00 | 13 928 000,00 | 4 063 660,82 | 4 063 660,82 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 13 928 000,00 | 13 928 000,00 | 4 063 660,82 | 4 063 660,82 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 560 171 000,00 | 560 171 000,00 | 179 077 938,42 | 179 077 938,42 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 155 320 000,00 | 155 320 000,00 | 17 600 323,16 | 17 600 323,16 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 155 320 000,00 | 155 320 000,00 | 17 600 323,16 | 17 600 323,16 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 404 851 000,00 | 404 851 000,00 | 161 477 615,26 | 161 477 615,26 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 307 799 000,00 | 307 799 000,00 | 149 452 589,60 | 149 452 589,60 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 307 799 000,00 | 307 799 000,00 | 149 452 589,60 | 149 452 589,60 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 97 052 000,00 | 97 052 000,00 | 12 025 025,66 | 12 025 025,66 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 97 052 000,00 | 97 052 000,00 | 12 025 025,66 | 12 025 025,66 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 43 313 000,00 | 43 313 000,00 | 25 205 969,10 | 25 205 969,10 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 42 963 000,00 | 42 963 000,00 | 25 058 769,10 | 25 058 769,10 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 42 963 000,00 | 42 963 000,00 | 25 058 769,10 | 25 058 769,10 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 350 000,00 | 350 000,00 | 147 200,00 | 147 200,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 350 000,00 | 350 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | - | - | 67 200,00 | 67 200,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | - | - | 67 200,00 | 67 200,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | 4 995,27 | 4 995,27 |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | 1,37 | 1,37 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | 1,37 | 1,37 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | 1,37 | 1,37 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1090600002 0000 110 | - | - | 77,72 | 77,72 |
Налог с продаж | 010 | 000 1090601002 0000 110 | - | - | 77,72 | 77,72 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | 4 916,18 | 4 916,18 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | 106,04 | 106,04 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | 106,04 | 106,04 |
Прочие местные налоги и сборы | 010 | 000 1090705000 0000 110 | - | - | 4 810,14 | 4 810,14 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090705204 0000 110 | - | - | 4 810,14 | 4 810,14 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 753 790 700,00 | 753 790 700,00 | 295 591 758,28 | 295 591 758,28 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 12 010 500,00 | 12 010 500,00 | 8 211 579,27 | 8 211 579,27 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 12 010 500,00 | 12 010 500,00 | 8 211 579,27 | 8 211 579,27 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 683 795 200,00 | 683 795 200,00 | 248 228 927,89 | 248 228 927,89 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 446 347 300,00 | 446 347 300,00 | 171 344 855,26 | 171 344 855,26 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 446 347 300,00 | 446 347 300,00 | 171 344 855,26 | 171 344 855,26 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 84 585 000,00 | 84 585 000,00 | 21 169 386,48 | 21 169 386,48 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 84 585 000,00 | 84 585 000,00 | 21 169 386,48 | 21 169 386,48 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 29 246 600,00 | 29 246 600,00 | 13 270 474,71 | 13 270 474,71 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 29 246 600,00 | 29 246 600,00 | 13 270 474,71 | 13 270 474,71 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 123 616 300,00 | 123 616 300,00 | 42 444 211,44 | 42 444 211,44 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | 123 616 300,00 | 123 616 300,00 | 42 444 211,44 | 42 444 211,44 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | - | - | 4 878,07 | 4 878,07 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | - | - | 4 737,57 | 4 737,57 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | - | - | 4 737,57 | 4 737,57 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 1110532000 0000 120 | - | - | 140,50 | 140,50 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110532404 0000 120 | - | - | 140,50 | 140,50 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 4 119 067,21 | 4 119 067,21 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 4 119 067,21 | 4 119 067,21 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 4 290 000,00 | 4 290 000,00 | 4 119 067,21 | 4 119 067,21 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 53 695 000,00 | 53 695 000,00 | 35 027 305,84 | 35 027 305,84 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 53 695 000,00 | 53 695 000,00 | 35 027 305,84 | 35 027 305,84 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 53 695 000,00 | 53 695 000,00 | 35 027 305,84 | 35 027 305,84 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 2 854 000,00 | 2 854 000,00 | 861 782,44 | 861 782,44 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 2 854 000,00 | 2 854 000,00 | 861 782,44 | 861 782,44 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 758 318,91 | 758 318,91 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 106 000,00 | 106 000,00 | 600,00 | 600,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 545 000,00 | 545 000,00 | 102 863,53 | 102 863,53 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 545 000,00 | 545 000,00 | 102 863,53 | 102 863,53 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 76 086 100,00 | 76 086 100,00 | 37 668 816,01 | 37 668 816,01 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 67 489 100,00 | 67 489 100,00 | 33 605 798,77 | 33 605 798,77 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 67 489 100,00 | 67 489 100,00 | 33 605 798,77 | 33 605 798,77 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 67 489 100,00 | 67 489 100,00 | 33 605 798,77 | 33 605 798,77 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 8 597 000,00 | 8 597 000,00 | 4 063 017,24 | 4 063 017,24 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 4 067 800,00 | 4 067 800,00 | 2 905 376,61 | 2 905 376,61 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 000 1130206404 0000 130 | 4 067 800,00 | 4 067 800,00 | 2 905 376,61 | 2 905 376,61 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 4 529 200,00 | 4 529 200,00 | 1 157 640,63 | 1 157 640,63 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 4 529 200,00 | 4 529 200,00 | 1 157 640,63 | 1 157 640,63 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 431 510 200,00 | 431 510 200,00 | 123 008 234,18 | 123 008 234,18 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 393 621 400,00 | 393 621 400,00 | 103 649 469,60 | 103 649 469,60 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 393 621 400,00 | 393 621 400,00 | 103 649 469,60 | 103 649 469,60 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 393 621 400,00 | 393 621 400,00 | 103 649 469,60 | 103 649 469,60 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 36 538 800,00 | 36 538 800,00 | 18 327 539,52 | 18 327 539,52 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 16 042 358,72 | 16 042 358,72 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 16 042 358,72 | 16 042 358,72 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 4 538 800,00 | 4 538 800,00 | 2 285 180,80 | 2 285 180,80 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 4 538 800,00 | 4 538 800,00 | 2 285 180,80 | 2 285 180,80 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1140630000 0000 430 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 031 225,06 | 1 031 225,06 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140631000 0000 430 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 031 225,06 | 1 031 225,06 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140631204 0000 430 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 031 225,06 | 1 031 225,06 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 41 604 000,00 | 41 604 000,00 | 31 808 707,69 | 31 808 707,69 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160100001 0000 140 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 2 557 040,65 | 2 557 040,65 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан | 010 | 000 1160105001 0000 140 | 100 000,00 | 100 000,00 | 82 725,62 | 82 725,62 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160105301 0000 140 | 100 000,00 | 100 000,00 | 82 725,62 | 82 725,62 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность | 010 | 000 1160106001 0000 140 | 140 000,00 | 140 000,00 | 110 951,00 | 110 951,00 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160106301 0000 140 | 140 000,00 | 140 000,00 | 110 951,00 | 110 951,00 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности | 010 | 000 1160107001 0000 140 | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 098,86 | 33 098,86 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160107301 0000 140 | 50 000,00 | 50 000,00 | 33 098,86 | 33 098,86 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования | 010 | 000 1160108001 0000 140 | 100 000,00 | 100 000,00 | 75 250,00 | 75 250,00 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160108301 0000 140 | 100 000,00 | 100 000,00 | 75 250,00 | 75 250,00 |
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 1160112001 0000 140 | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 250,00 | 11 250,00 |
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160112301 0000 140 | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 250,00 | 11 250,00 |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации | 010 | 000 1160113001 0000 140 | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160113301 0000 140 | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 010 | 000 1160114001 0000 140 | 500 000,00 | 500 000,00 | 276 537,37 | 276 537,37 |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 000 1160114301 0000 140 | 500 000,00 | 500 000,00 | 276 537,37 | 276 537,37 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг | 010 | 000 1160115001 0000 140 | 300 000,00 | 300 000,00 | 138 595,84 | 138 595,84 |
