ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА
на 1 мая 2022 г.
Наименование финансового органа : Бюджетно-финансовое управление Администрации города Абакана
Наименование бюджета: Бюджет МО город Абакан
1. Доходы бюджета | ||||||
Наименование показателя |
Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | бюджеты городских округов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | бюджеты городских округов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 18 | 25 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 7 054 353 783,85 | 7 054 353 783,85 | 1 809 293 003,62 | 1 809 293 003,62 |
в том числе: | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 3 670 991 000,00 | 3 670 991 000,00 | 788 283 902,37 | 788 283 902,37 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 1 074 404 000,00 | 1 074 404 000,00 | 235 465 715,27 | 235 465 715,27 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 1 074 404 000,00 | 1 074 404 000,00 | 235 465 715,27 | 235 465 715,27 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 1 021 128 000,00 | 1 021 128 000,00 | 187 024 674,11 | 187 024 674,11 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 33 654 000,00 | 33 654 000,00 | 4 841 500,09 | 4 841 500,09 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 19 622 000,00 | 19 622 000,00 | 2 931 506,44 | 2 931 506,44 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 000 1010205001 0000 110 | - | - | -2 306,70 | -2 306,70 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 010 | 000 1010208001 0000 110 | - | - | 40 670 341,33 | 40 670 341,33 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 12 868 000,00 | 12 868 000,00 | 4 166 641,48 | 4 166 641,48 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 12 868 000,00 | 12 868 000,00 | 4 166 641,48 | 4 166 641,48 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 5 818 000,00 | 5 818 000,00 | 2 033 688,05 | 2 033 688,05 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 5 818 000,00 | 5 818 000,00 | 2 033 688,05 | 2 033 688,05 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 32 000,00 | 32 000,00 | 13 969,35 | 13 969,35 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 32 000,00 | 32 000,00 | 13 969,35 | 13 969,35 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 7 747 000,00 | 7 747 000,00 | 2 413 412,65 | 2 413 412,65 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 7 747 000,00 | 7 747 000,00 | 2 413 412,65 | 2 413 412,65 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -729 000,00 | -729 000,00 | -294 428,57 | -294 428,57 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -729 000,00 | -729 000,00 | -294 428,57 | -294 428,57 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 370 120 000,00 | 370 120 000,00 | 155 443 447,60 | 155 443 447,60 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050100000 0000 110 | 308 094 000,00 | 308 094 000,00 | 130 140 134,26 | 130 140 134,26 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101001 0000 110 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 67 011 539,24 | 67 011 539,24 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101101 0000 110 | 200 000 000,00 | 200 000 000,00 | 67 011 959,94 | 67 011 959,94 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050101201 0000 110 | - | - | -420,70 | -420,70 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1050102001 0000 110 | 108 094 000,00 | 108 094 000,00 | 63 126 808,25 | 63 126 808,25 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1050102101 0000 110 | 108 094 000,00 | 108 094 000,00 | 63 137 926,13 | 63 137 926,13 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050102201 0000 110 | - | - | -11 117,88 | -11 117,88 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000 1050105001 0000 110 | - | - | 1 786,77 | 1 786,77 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 10 991 000,00 | 10 991 000,00 | -434 091,67 | -434 091,67 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 10 991 000,00 | 10 991 000,00 | -381 566,70 | -381 566,70 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | - | - | -52 524,97 | -52 524,97 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 1 353 000,00 | 1 353 000,00 | 1 151 360,50 | 1 151 360,50 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 1 353 000,00 | 1 353 000,00 | 1 151 360,50 | 1 151 360,50 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 49 682 000,00 | 49 682 000,00 | 24 586 044,51 | 24 586 044,51 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 49 682 000,00 | 49 682 000,00 | 24 586 044,51 | 24 586 044,51 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 647 009 000,00 | 647 009 000,00 | 89 079 448,79 | 89 079 448,79 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 215 639 000,00 | 215 639 000,00 | 16 867 716,08 | 16 867 716,08 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 215 639 000,00 | 215 639 000,00 | 16 867 716,08 | 16 867 716,08 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 431 370 000,00 | 431 370 000,00 | 72 211 732,71 | 72 211 732,71 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 293 984 000,00 | 293 984 000,00 | 66 001 354,13 | 66 001 354,13 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 293 984 000,00 | 293 984 000,00 | 66 001 354,13 | 66 001 354,13 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 137 386 000,00 | 137 386 000,00 | 6 210 378,58 | 6 210 378,58 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 137 386 000,00 | 137 386 000,00 | 6 210 378,58 | 6 210 378,58 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 45 793 000,00 | 45 793 000,00 | 12 994 030,27 | 12 994 030,27 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 45 327 000,00 | 45 327 000,00 | 12 922 030,27 | 12 922 030,27 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 45 327 000,00 | 45 327 000,00 | 12 922 030,27 | 12 922 030,27 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 466 000,00 | 466 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 343 000,00 | 343 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 123 000,00 | 123 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 123 000,00 | 123 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | 2 022,96 | 2 022,96 |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | 1 364,46 | 1 364,46 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | 1 364,46 | 1 364,46 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | 1 364,46 | 1 364,46 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1090600002 0000 110 | - | - | 10,90 | 10,90 |
Налог с продаж | 010 | 000 1090601002 0000 110 | - | - | 10,90 | 10,90 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | 647,60 | 647,60 |
Налог на рекламу | 010 | 000 1090701000 0000 110 | - | - | 439,00 | 439,00 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090701204 0000 110 | - | - | 439,00 | 439,00 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | 123,76 | 123,76 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | 123,76 | 123,76 |
Прочие местные налоги и сборы | 010 | 000 1090705000 0000 110 | - | - | 84,84 | 84,84 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090705204 0000 110 | - | - | 84,84 | 84,84 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 1 012 399 000,00 | 1 012 399 000,00 | 210 642 112,65 | 210 642 112,65 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 8 712 000,00 | 8 712 000,00 | 6 034 544,95 | 6 034 544,95 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 8 712 000,00 | 8 712 000,00 | 6 034 544,95 | 6 034 544,95 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 933 143 000,00 | 933 143 000,00 | 175 851 693,73 | 175 851 693,73 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 698 380 000,00 | 698 380 000,00 | 143 380 451,61 | 143 380 451,61 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 698 380 000,00 | 698 380 000,00 | 143 380 451,61 | 143 380 451,61 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 88 591 000,00 | 88 591 000,00 | 2 287 574,81 | 2 287 574,81 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 88 591 000,00 | 88 591 000,00 | 2 287 574,81 | 2 287 574,81 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 28 182 000,00 | 28 182 000,00 | 6 012 867,64 | 6 012 867,64 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 28 182 000,00 | 28 182 000,00 | 6 012 867,64 | 6 012 867,64 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 117 990 000,00 | 117 990 000,00 | 24 170 799,67 | 24 170 799,67 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | 117 990 000,00 | 117 990 000,00 | 24 170 799,67 | 24 170 799,67 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | 5 000,00 | 5 000,00 | 709 045,61 | 709 045,61 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | 4 800,00 | 4 800,00 | 706 450,68 | 706 450,68 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | 4 800,00 | 4 800,00 | 706 450,68 | 706 450,68 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 1110532000 0000 120 | 200,00 | 200,00 | 2 594,93 | 2 594,93 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110532404 0000 120 | 200,00 | 200,00 | 2 594,93 | 2 594,93 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110540000 0000 120 | - | - | 20,72 | 20,72 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110541000 0000 120 | - | - | 20,72 | 20,72 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 010 | 000 1110541004 0000 120 | - | - | 20,72 | 20,72 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 7 925 000,00 | 7 925 000,00 | 7 194 523,45 | 7 194 523,45 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 7 925 000,00 | 7 925 000,00 | 7 194 523,45 | 7 194 523,45 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 7 925 000,00 | 7 925 000,00 | 7 194 523,45 | 7 194 523,45 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 62 614 000,00 | 62 614 000,00 | 20 852 284,19 | 20 852 284,19 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 62 614 000,00 | 62 614 000,00 | 20 716 647,85 | 20 716 647,85 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 62 614 000,00 | 62 614 000,00 | 20 716 647,85 | 20 716 647,85 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110908000 0000 120 | - | - | 135 636,34 | 135 636,34 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110908004 0000 120 | - | - | 135 636,34 | 135 636,34 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | 285 253,90 | 285 253,90 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | 285 253,90 | 285 253,90 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 425 946,31 | 425 946,31 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 900,00 | 900,00 | 5 160,45 | 5 160,45 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 187 100,00 | 187 100,00 | -144 787,22 | -144 787,22 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 187 100,00 | 187 100,00 | 95 212,78 | 95 212,78 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 000 1120104201 0000 120 | - | - | -240 000,00 | -240 000,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 010 | 000 1120107001 0000 120 | - | - | -1 065,64 | -1 065,64 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 78 276 000,00 | 78 276 000,00 | 18 151 784,54 | 18 151 784,54 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 71 217 000,00 | 71 217 000,00 | 15 029 275,82 | 15 029 275,82 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 71 217 000,00 | 71 217 000,00 | 15 029 275,82 | 15 029 275,82 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 71 217 000,00 | 71 217 000,00 | 15 029 275,82 | 15 029 275,82 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 7 059 000,00 | 7 059 000,00 | 3 122 508,72 | 3 122 508,72 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 4 660 000,00 | 4 660 000,00 | 1 717 049,61 | 1 717 049,61 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 000 1130206404 0000 130 | 4 660 000,00 | 4 660 000,00 | 1 717 049,61 | 1 717 049,61 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 2 399 000,00 | 2 399 000,00 | 1 405 459,11 | 1 405 459,11 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 2 399 000,00 | 2 399 000,00 | 1 405 459,11 | 1 405 459,11 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 424 371 000,00 | 424 371 000,00 | 57 405 736,23 | 57 405 736,23 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 306 750 000,00 | 306 750 000,00 | 34 771 641,88 | 34 771 641,88 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 306 750 000,00 | 306 750 000,00 | 34 771 641,88 | 34 771 641,88 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 306 750 000,00 | 306 750 000,00 | 34 771 641,88 | 34 771 641,88 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 47 435 000,00 | 47 435 000,00 | 14 207 300,63 | 14 207 300,63 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 28 928 000,00 | 28 928 000,00 | 9 736 555,45 | 9 736 555,45 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 28 928 000,00 | 28 928 000,00 | 9 736 555,45 | 9 736 555,45 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 18 507 000,00 | 18 507 000,00 | 4 470 745,18 | 4 470 745,18 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 18 507 000,00 | 18 507 000,00 | 4 470 745,18 | 4 470 745,18 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1140630000 0000 430 | 70 186 000,00 | 70 186 000,00 | 8 426 793,72 | 8 426 793,72 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140631000 0000 430 | 70 186 000,00 | 70 186 000,00 | 8 426 793,72 | 8 426 793,72 |
