ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА
на 1 мая 2023 г.
Наименование финансового органа: Бюджетно-финансовое управление Администрации города Абакана
Наименование бюджета: Бюджет МО город Абакан
1. Доходы бюджета | ||||||
Наименование показателя |
Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | бюджеты городских округов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | бюджеты городских округов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 18 | 25 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 8 122 847 195,54 | 8 122 847 195,54 | 2 076 646 707,02 | 2 076 646 707,02 |
в том числе: | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 3 484 458 000,00 | 3 484 458 000,00 | 833 585 491,97 | 833 585 491,97 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 1 062 753 000,00 | 1 062 753 000,00 | 245 960 072,14 | 245 960 072,14 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 1 062 753 000,00 | 1 062 753 000,00 | 245 960 072,14 | 245 960 072,14 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 911 001 000,00 | 911 001 000,00 | 195 098 735,70 | 195 098 735,70 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | -2 498 000,00 | -2 498 000,00 | 1 654 094,45 | 1 654 094,45 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 12 912 000,00 | 12 912 000,00 | 363 419,72 | 363 419,72 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 000 1010205001 0000 110 | -2 000,00 | -2 000,00 | - | - |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 010 | 000 1010208001 0000 110 | 141 340 000,00 | 141 340 000,00 | 4 031 360,73 | 4 031 360,73 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 000 1010213001 0000 110 | - | - | 3 475 447,57 | 3 475 447,57 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 010 | 000 1010214001 0000 110 | - | - | 41 337 013,97 | 41 337 013,97 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 14 109 000,00 | 14 109 000,00 | 5 086 360,33 | 5 086 360,33 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 14 109 000,00 | 14 109 000,00 | 5 086 360,33 | 5 086 360,33 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 6 344 000,00 | 6 344 000,00 | 2 614 288,10 | 2 614 288,10 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 6 344 000,00 | 6 344 000,00 | 2 614 288,10 | 2 614 288,10 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 35 000,00 | 35 000,00 | 12 003,47 | 12 003,47 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 35 000,00 | 35 000,00 | 12 003,47 | 12 003,47 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 8 335 000,00 | 8 335 000,00 | 2 783 869,07 | 2 783 869,07 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 8 335 000,00 | 8 335 000,00 | 2 783 869,07 | 2 783 869,07 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -605 000,00 | -605 000,00 | -323 800,31 | -323 800,31 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -605 000,00 | -605 000,00 | -323 800,31 | -323 800,31 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 471 943 000,00 | 471 943 000,00 | 186 332 836,06 | 186 332 836,06 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050100000 0000 110 | 406 983 000,00 | 406 983 000,00 | 171 721 622,80 | 171 721 622,80 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101001 0000 110 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 89 440 154,34 | 89 440 154,34 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101101 0000 110 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 89 444 597,22 | 89 444 597,22 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050101201 0000 110 | - | - | -4 442,88 | -4 442,88 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1050102001 0000 110 | 176 981 000,00 | 176 981 000,00 | 82 286 640,23 | 82 286 640,23 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1050102101 0000 110 | 176 981 000,00 | 176 981 000,00 | 82 289 385,66 | 82 289 385,66 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050102201 0000 110 | - | - | -2 745,43 | -2 745,43 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000 1050105001 0000 110 | 2 000,00 | 2 000,00 | -5 171,77 | -5 171,77 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | 31 000,00 | 31 000,00 | -1 333 039,20 | -1 333 039,20 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 31 000,00 | 31 000,00 | -1 333 364,03 | -1 333 364,03 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | - | - | 324,83 | 324,83 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 2 079 000,00 | 2 079 000,00 | 350 471,03 | 350 471,03 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 2 079 000,00 | 2 079 000,00 | 350 471,03 | 350 471,03 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 62 850 000,00 | 62 850 000,00 | 15 593 781,43 | 15 593 781,43 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 62 850 000,00 | 62 850 000,00 | 15 593 781,43 | 15 593 781,43 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 657 546 000,00 | 657 546 000,00 | 87 143 324,50 | 87 143 324,50 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 265 599 000,00 | 265 599 000,00 | 13 074 535,73 | 13 074 535,73 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 265 599 000,00 | 265 599 000,00 | 13 074 535,73 | 13 074 535,73 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 391 947 000,00 | 391 947 000,00 | 74 068 788,77 | 74 068 788,77 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 266 112 000,00 | 266 112 000,00 | 68 136 391,37 | 68 136 391,37 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 266 112 000,00 | 266 112 000,00 | 68 136 391,37 | 68 136 391,37 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 125 835 000,00 | 125 835 000,00 | 5 932 397,40 | 5 932 397,40 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 125 835 000,00 | 125 835 000,00 | 5 932 397,40 | 5 932 397,40 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 47 085 000,00 | 47 085 000,00 | 11 848 948,43 | 11 848 948,43 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 46 837 000,00 | 46 837 000,00 | 11 827 548,43 | 11 827 548,43 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 46 837 000,00 | 46 837 000,00 | 11 827 548,43 | 11 827 548,43 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 248 000,00 | 248 000,00 | 21 400,00 | 21 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 125 000,00 | 125 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 123 000,00 | 123 000,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 123 000,00 | 123 000,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | -599,54 | -599,54 |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | -223,54 | -223,54 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | -223,54 | -223,54 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | -223,54 | -223,54 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1090600002 0000 110 | - | - | -291,28 | -291,28 |
Налог с продаж | 010 | 000 1090601002 0000 110 | - | - | -291,28 | -291,28 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | -84,72 | -84,72 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | -82,41 | -82,41 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | -82,41 | -82,41 |
Прочие местные налоги и сборы | 010 | 000 1090705000 0000 110 | - | - | -2,31 | -2,31 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090705204 0000 110 | - | - | -2,31 | -2,31 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 830 524 000,00 | 830 524 000,00 | 216 585 464,81 | 216 585 464,81 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 8 413 000,00 | 8 413 000,00 | 7 641 050,15 | 7 641 050,15 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 8 413 000,00 | 8 413 000,00 | 7 641 050,15 | 7 641 050,15 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 784 441 000,00 | 784 441 000,00 | 180 700 285,68 | 180 700 285,68 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 667 454 000,00 | 667 454 000,00 | 150 251 227,64 | 150 251 227,64 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 667 454 000,00 | 667 454 000,00 | 150 251 227,64 | 150 251 227,64 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 6 540 000,00 | 6 540 000,00 | 1 162 951,31 | 1 162 951,31 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 6 540 000,00 | 6 540 000,00 | 1 162 951,31 | 1 162 951,31 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 29 645 000,00 | 29 645 000,00 | 5 672 369,79 | 5 672 369,79 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 29 645 000,00 | 29 645 000,00 | 5 672 369,79 | 5 672 369,79 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 80 802 000,00 | 80 802 000,00 | 23 613 736,94 | 23 613 736,94 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | 80 802 000,00 | 80 802 000,00 | 23 613 736,94 | 23 613 736,94 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 264,40 | 1 264,40 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | 16 000,00 | 16 000,00 | 774,76 | 774,76 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | 16 000,00 | 16 000,00 | 774,76 | 774,76 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 1110532000 0000 120 | 2 000,00 | 2 000,00 | 489,64 | 489,64 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110532404 0000 120 | 2 000,00 | 2 000,00 | 489,64 | 489,64 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110540000 0000 120 | - | - | 2 751,32 | 2 751,32 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110541000 0000 120 | - | - | 2 751,32 | 2 751,32 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 010 | 000 1110541004 0000 120 | - | - | 2 751,32 | 2 751,32 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 6 825 000,00 | 6 825 000,00 | 6 826 706,45 | 6 826 706,45 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 6 825 000,00 | 6 825 000,00 | 6 826 706,45 | 6 826 706,45 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 6 825 000,00 | 6 825 000,00 | 6 826 706,45 | 6 826 706,45 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 30 827 000,00 | 30 827 000,00 | 21 413 406,81 | 21 413 406,81 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 2 063 000,00 | 2 063 000,00 | 6 461 207,32 | 6 461 207,32 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 2 063 000,00 | 2 063 000,00 | 6 461 207,32 | 6 461 207,32 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110908000 0000 120 | 28 764 000,00 | 28 764 000,00 | 14 952 199,49 | 14 952 199,49 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110908004 0000 120 | 28 764 000,00 | 28 764 000,00 | 14 952 199,49 | 14 952 199,49 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 1 311 000,00 | 1 311 000,00 | 817 241,17 | 817 241,17 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 1 311 000,00 | 1 311 000,00 | 817 241,17 | 817 241,17 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 713 637,69 | 713 637,69 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 1 000,00 | 1 000,00 | -6 104,05 | -6 104,05 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 120 000,00 | 120 000,00 | 109 707,53 | 109 707,53 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 120 000,00 | 120 000,00 | 109 664,21 | 109 664,21 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 000 1120104201 0000 120 | - | - | 43,32 | 43,32 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 70 107 000,00 | 70 107 000,00 | 17 910 864,22 | 17 910 864,22 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 58 114 000,00 | 58 114 000,00 | 14 443 558,87 | 14 443 558,87 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 58 114 000,00 | 58 114 000,00 | 14 443 558,87 | 14 443 558,87 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 58 114 000,00 | 58 114 000,00 | 14 443 558,87 | 14 443 558,87 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 11 993 000,00 | 11 993 000,00 | 3 467 305,35 | 3 467 305,35 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 4 514 000,00 | 4 514 000,00 | 1 901 050,41 | 1 901 050,41 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 000 1130206404 0000 130 | 4 514 000,00 | 4 514 000,00 | 1 901 050,41 | 1 901 050,41 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 7 479 000,00 | 7 479 000,00 | 1 566 254,94 | 1 566 254,94 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 7 479 000,00 | 7 479 000,00 | 1 566 254,94 | 1 566 254,94 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 320 218 000,00 | 320 218 000,00 | 57 253 605,03 | 57 253 605,03 |
Доходы от продажи квартир | 010 | 000 1140100000 0000 410 | - | - | 126 999,00 | 126 999,00 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1140104004 0000 410 | - | - | 126 999,00 | 126 999,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 154 328 000,00 | 154 328 000,00 | 40 713 615,53 | 40 713 615,53 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 154 328 000,00 | 154 328 000,00 | 40 713 615,53 | 40 713 615,53 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 154 328 000,00 | 154 328 000,00 | 40 713 615,53 | 40 713 615,53 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 128 979 000,00 | 128 979 000,00 | 9 336 400,12 | 9 336 400,12 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 15 722 000,00 | 15 722 000,00 | 1 688 295,01 | 1 688 295,01 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 15 722 000,00 | 15 722 000,00 | 1 688 295,01 | 1 688 295,01 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 113 257 000,00 | 113 257 000,00 | 7 648 105,11 | 7 648 105,11 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 113 257 000,00 | 113 257 000,00 | 7 648 105,11 | 7 648 105,11 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1140630000 0000 430 | 36 911 000,00 | 36 911 000,00 | 7 076 590,38 | 7 076 590,38 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140631000 0000 430 | 36 911 000,00 | 36 911 000,00 | 7 076 590,38 | 7 076 590,38 |
