ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА
на 1 января 2023 г.
Наименование финансового органа: Бюджетно-финансовое управление Администрации города Абакана
Наименование бюджета: Бюджет МО город Абакан
1. Доходы бюджета | ||||||
Наименование показателя |
Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | бюджеты городских округов | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | бюджеты городских округов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 18 | 25 |
Доходы бюджета - всего | 010 | х | 7 560 052 221,37 | 7 560 052 221,37 | 6 862 616 622,80 | 6 862 616 622,80 |
в том числе: | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 3 665 486 000,00 | 3 665 486 000,00 | 3 059 116 955,99 | 3 059 116 955,99 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 1 074 404 000,00 | 1 074 404 000,00 | 848 797 115,71 | 848 797 115,71 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 1 074 404 000,00 | 1 074 404 000,00 | 848 797 115,71 | 848 797 115,71 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 1 021 128 000,00 | 1 021 128 000,00 | 746 453 138,83 | 746 453 138,83 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 33 654 000,00 | 33 654 000,00 | -2 180 694,24 | -2 180 694,24 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 19 622 000,00 | 19 622 000,00 | 9 193 546,98 | 9 193 546,98 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 010 | 000 1010205001 0000 110 | - | - | -2 306,70 | -2 306,70 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 010 | 000 1010208001 0000 110 | - | - | 95 333 430,84 | 95 333 430,84 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 12 868 000,00 | 12 868 000,00 | 14 848 422,22 | 14 848 422,22 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 12 868 000,00 | 12 868 000,00 | 14 848 422,22 | 14 848 422,22 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030223001 0000 110 | 5 818 000,00 | 5 818 000,00 | 7 443 618,78 | 7 443 618,78 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030223101 0000 110 | 5 818 000,00 | 5 818 000,00 | 7 443 618,78 | 7 443 618,78 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030224001 0000 110 | 32 000,00 | 32 000,00 | 40 207,09 | 40 207,09 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030224101 0000 110 | 32 000,00 | 32 000,00 | 40 207,09 | 40 207,09 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030225001 0000 110 | 7 747 000,00 | 7 747 000,00 | 8 218 595,59 | 8 218 595,59 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030225101 0000 110 | 7 747 000,00 | 7 747 000,00 | 8 218 595,59 | 8 218 595,59 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 000 1030226001 0000 110 | -729 000,00 | -729 000,00 | -853 999,24 | -853 999,24 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1030226101 0000 110 | -729 000,00 | -729 000,00 | -853 999,24 | -853 999,24 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 468 424 000,00 | 468 424 000,00 | 422 432 475,25 | 422 432 475,25 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050100000 0000 110 | 407 389 000,00 | 407 389 000,00 | 363 339 965,47 | 363 339 965,47 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101001 0000 110 | 210 000 000,00 | 210 000 000,00 | 192 302 495,79 | 192 302 495,79 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101101 0000 110 | 210 000 000,00 | 210 000 000,00 | 192 301 905,48 | 192 301 905,48 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050101201 0000 110 | - | - | 590,31 | 590,31 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1050102001 0000 110 | 197 389 000,00 | 197 389 000,00 | 171 035 482,33 | 171 035 482,33 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1050102101 0000 110 | 197 389 000,00 | 197 389 000,00 | 171 049 984,13 | 171 049 984,13 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050102201 0000 110 | - | - | -14 501,80 | -14 501,80 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 000 1050105001 0000 110 | - | - | 1 987,35 | 1 987,35 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200002 0000 110 | - | - | -257 238,12 | -257 238,12 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | - | - | -188 922,73 | -188 922,73 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | - | - | -68 315,39 | -68 315,39 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300001 0000 110 | 1 353 000,00 | 1 353 000,00 | 1 282 625,15 | 1 282 625,15 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 1 353 000,00 | 1 353 000,00 | 1 282 625,15 | 1 282 625,15 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 1050400002 0000 110 | 59 682 000,00 | 59 682 000,00 | 58 067 122,75 | 58 067 122,75 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 010 | 000 1050401002 0000 110 | 59 682 000,00 | 59 682 000,00 | 58 067 122,75 | 58 067 122,75 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 657 009 000,00 | 657 009 000,00 | 543 826 418,37 | 543 826 418,37 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 225 639 000,00 | 225 639 000,00 | 217 800 819,86 | 217 800 819,86 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 225 639 000,00 | 225 639 000,00 | 217 800 819,86 | 217 800 819,86 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 431 370 000,00 | 431 370 000,00 | 326 025 598,51 | 326 025 598,51 |
Земельный налог с организаций | 010 | 000 1060603000 0000 110 | 293 984 000,00 | 293 984 000,00 | 236 450 454,10 | 236 450 454,10 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060603204 0000 110 | 293 984 000,00 | 293 984 000,00 | 236 450 454,10 | 236 450 454,10 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 000 1060604000 0000 110 | 137 386 000,00 | 137 386 000,00 | 89 575 144,41 | 89 575 144,41 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060604204 0000 110 | 137 386 000,00 | 137 386 000,00 | 89 575 144,41 | 89 575 144,41 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 48 793 000,00 | 48 793 000,00 | 43 982 156,74 | 43 982 156,74 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 48 327 000,00 | 48 327 000,00 | 43 627 756,74 | 43 627 756,74 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 48 327 000,00 | 48 327 000,00 | 43 627 756,74 | 43 627 756,74 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 466 000,00 | 466 000,00 | 354 400,00 | 354 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 303 000,00 | 303 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 000 1080717001 0000 110 | 163 000,00 | 163 000,00 | 134 400,00 | 134 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080717301 0000 110 | 163 000,00 | 163 000,00 | 134 400,00 | 134 400,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | - | - | -48 163,24 | -48 163,24 |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | - | - | -48 823,17 | -48 823,17 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 010 | 000 1090404001 0000 110 | - | - | -9 882,17 | -9 882,17 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | - | - | -38 941,00 | -38 941,00 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405204 0000 110 | - | - | -38 941,00 | -38 941,00 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1090600002 0000 110 | - | - | 11,75 | 11,75 |
Налог с продаж | 010 | 000 1090601002 0000 110 | - | - | 11,75 | 11,75 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | - | - | 648,18 | 648,18 |
Налог на рекламу | 010 | 000 1090701000 0000 110 | - | - | 439,00 | 439,00 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090701204 0000 110 | - | - | 439,00 | 439,00 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | - | - | 124,34 | 124,34 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703204 0000 110 | - | - | 124,34 | 124,34 |
Прочие местные налоги и сборы | 010 | 000 1090705000 0000 110 | - | - | 84,84 | 84,84 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090705204 0000 110 | - | - | 84,84 | 84,84 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 1 030 414 000,00 | 1 030 414 000,00 | 896 833 826,24 | 896 833 826,24 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 8 712 000,00 | 8 712 000,00 | 7 768 525,22 | 7 768 525,22 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 8 712 000,00 | 8 712 000,00 | 7 768 525,22 | 7 768 525,22 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 917 787 000,00 | 917 787 000,00 | 811 831 088,48 | 811 831 088,48 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 756 680 000,00 | 756 680 000,00 | 699 581 022,32 | 699 581 022,32 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501204 0000 120 | 756 680 000,00 | 756 680 000,00 | 699 581 022,32 | 699 581 022,32 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 18 235 000,00 | 18 235 000,00 | 16 197 385,92 | 16 197 385,92 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 18 235 000,00 | 18 235 000,00 | 16 197 385,92 | 16 197 385,92 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 28 182 000,00 | 28 182 000,00 | 20 412 625,03 | 20 412 625,03 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 28 182 000,00 | 28 182 000,00 | 20 412 625,03 | 20 412 625,03 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507000 0000 120 | 114 690 000,00 | 114 690 000,00 | 75 640 055,21 | 75 640 055,21 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 010 | 000 1110507404 0000 120 | 114 690 000,00 | 114 690 000,00 | 75 640 055,21 | 75 640 055,21 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110530000 0000 120 | 721 900,00 | 721 900,00 | 711 967,19 | 711 967,19 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110531000 0000 120 | 717 800,00 | 717 800,00 | 707 878,00 | 707 878,00 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1110531204 0000 120 | 717 800,00 | 717 800,00 | 707 878,00 | 707 878,00 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 1110532000 0000 120 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 089,19 | 4 089,19 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 010 | 000 1110532404 0000 120 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 089,19 | 4 089,19 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 000 1110540000 0000 120 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 284,87 | 4 284,87 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110541000 0000 120 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 274,90 | 4 274,90 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 010 | 000 1110541004 0000 120 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 274,90 | 4 274,90 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 000 1110542000 0000 120 | - | - | 9,97 | 9,97 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 010 | 000 1110542004 0000 120 | - | - | 9,97 | 9,97 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 7 925 000,00 | 7 925 000,00 | 7 194 523,45 | 7 194 523,45 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 7 925 000,00 | 7 925 000,00 | 7 194 523,45 | 7 194 523,45 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 7 925 000,00 | 7 925 000,00 | 7 194 523,45 | 7 194 523,45 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 95 264 000,00 | 95 264 000,00 | 69 323 437,03 | 69 323 437,03 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 58 614 000,00 | 58 614 000,00 | 40 706 544,14 | 40 706 544,14 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 58 614 000,00 | 58 614 000,00 | 40 706 544,14 | 40 706 544,14 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110908000 0000 120 | 36 650 000,00 | 36 650 000,00 | 28 616 892,89 | 28 616 892,89 |
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1110908004 0000 120 | 36 650 000,00 | 36 650 000,00 | 28 616 892,89 | 28 616 892,89 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 398 000,00 | 398 000,00 | -218 569,82 | -218 569,82 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 398 000,00 | 398 000,00 | -218 569,82 | -218 569,82 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 1120101001 0000 120 | 110 000,00 | 110 000,00 | -190 284,41 | -190 284,41 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 1120103001 0000 120 | 100 900,00 | 100 900,00 | 66 187,00 | 66 187,00 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 1120104001 0000 120 | 187 100,00 | 187 100,00 | -93 406,77 | -93 406,77 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 000 1120104101 0000 120 | 187 100,00 | 187 100,00 | 146 593,23 | 146 593,23 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 000 1120104201 0000 120 | - | - | -240 000,00 | -240 000,00 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 010 | 000 1120107001 0000 120 | - | - | -1 065,64 | -1 065,64 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 98 276 000,00 | 98 276 000,00 | 77 324 575,99 | 77 324 575,99 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130100000 0000 130 | 65 217 000,00 | 65 217 000,00 | 54 054 352,17 | 54 054 352,17 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 000 1130199000 0000 130 | 65 217 000,00 | 65 217 000,00 | 54 054 352,17 | 54 054 352,17 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 010 | 000 1130199404 0000 130 | 65 217 000,00 | 65 217 000,00 | 54 054 352,17 | 54 054 352,17 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 33 059 000,00 | 33 059 000,00 | 23 270 223,82 | 23 270 223,82 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 000 1130206000 0000 130 | 4 660 000,00 | 4 660 000,00 | 4 752 789,56 | 4 752 789,56 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 010 | 000 1130206404 0000 130 | 4 660 000,00 | 4 660 000,00 | 4 752 789,56 | 4 752 789,56 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000 1130299000 0000 130 | 28 399 000,00 | 28 399 000,00 | 18 517 434,26 | 18 517 434,26 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130299404 0000 130 | 28 399 000,00 | 28 399 000,00 | 18 517 434,26 | 18 517 434,26 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 263 747 000,00 | 263 747 000,00 | 195 548 321,64 | 195 548 321,64 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 146 126 000,00 | 146 126 000,00 | 119 074 934,00 | 119 074 934,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 410 | 146 002 000,00 | 146 002 000,00 | 118 981 442,00 | 118 981 442,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140204304 0000 410 | 146 002 000,00 | 146 002 000,00 | 118 981 442,00 | 118 981 442,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 000 1140204004 0000 440 | 124 000,00 | 124 000,00 | 93 492,00 | 93 492,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 000 1140204204 0000 440 | 124 000,00 | 124 000,00 | 93 492,00 | 93 492,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 47 435 000,00 | 47 435 000,00 | 36 184 795,51 | 36 184 795,51 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 28 928 000,00 | 28 928 000,00 | 23 259 486,09 | 23 259 486,09 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 28 928 000,00 | 28 928 000,00 | 23 259 486,09 | 23 259 486,09 |
