Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование учреждения Муниципальное образования город Абакан
Наименование бюджета Бюджет городских округов
Код | Наименование | тыс. руб. | ||
100x | Доходы бюджета | |||
1000 | ИТОГО ДОХОДОВ | 1 278 703,30 | ||
1100 | Налоговые и неналоговые доходы | 761 968,90 | ||
1110 | Налог на прибыль организаций | - | ||
1120 | Налог на доходы физических лиц | 429 457,10 | ||
1130 | Акцизы | 2 151,50 | ||
1140 | Налог на имущество организаций | - | ||
1150 | Налог на добычу полезных ископаемых | - | ||
1160 | Земельный налог | 56 624,70 | ||
1170 | Транспортный налог | - | ||
1180 | Прочие налоговые доходы | 55 414,30 | ||
1190 | Неналоговые доходы, из них | 218 321,30 | ||
1200 | Безвозмездные поступления | 516 734,40 | ||
1210 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 517 141,70 | ||
1211 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | - | ||
1212 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | - | ||
1213 | Субсидии из федерального бюджета | 145 201,30 | ||
1214 | Субвенции из федерального бюджета | 371 940,40 | ||
1228 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | ||
1229 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -407,30 | ||
200x | Расходы бюджета | - | ||
2000 | ИТОГО РАСХОДОВ | 1 432 726,50 | ||
2100 | Оплата труда с начислениями | 138 510,80 | ||
2200 | Капитальные вложения, из них | 231 455,70 | ||
2210 | Капитальные вложения, осуществленные за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета | 144 815,20 | ||
2300 | Иные расходы, из них | 1 062 760,00 | ||
2320 | Социальное обеспечение | 32 988,80 | ||
3000 | Профицит (+) / Дефицит (-) | -154 023,20 | ||
400x | Источники финансирования дефицита бюджета | - | ||
4000 | ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА | 154 023,20 | ||
4100 | Кредиты кредитных организаций | 30 000,00 | ||
4110 | Получение кредитов от кредитных организаций | 30 000,00 | ||
4120 | Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций | - | ||
4200 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10 000,00 | ||
4210 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10 000,00 | ||
4220 | Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | ||
4300 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 114 023,20 | ||
4400 | Иные источники финансирования дефицитов бюджетов | - | ||
500x | Справочно | - | ||
5100 | Остатки средств бюджетов, из них | 37 072,60 | ||
5110 | Остатки целевых средств бюджетов | 15 358,20 | ||
5200 | Государственный долг субъекта Российской Федерации | - | ||
5300 | Муниципальный долг | 830 000,00 | ||
5400 | Просроченная задолженность, в том числе | 542 666,10 | ||
5410 | По заработной плате | - | ||
5420 | По начислениям на выплаты по оплате труда | 28 022,20 | ||
5430 | По оплате коммунальных услуг | 14 935,00 | ||
5440 | По мерам социальной поддержки граждан | - | ||
5500 | Расходы на оплату труда с начислениями (аналитические данные с учетом данных бюджетных и автономных учреждений) | 762 801,80 | ||
5600 | Расходы на капитальные вложения (аналитические данные с учетом данных бюджетных и автономных учреждений) | 249 168,70 | ||
5800 | Расходы на социальное обеспечение (аналитические данные с учетом данных бюджетных и автономных учреждений) | 38 107,70 |
Руководитель: Вохмянин В.Д.
Исполнитель: Кузьменко Т.Ю.