Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
на 01 апреля 2019
Наименование учреждения Муниципальное образование город Абакан
Наименование бюджета Бюджет городских округов
Код | Наименование | тыс. руб. | ||
100x | Доходы бюджета | |||
1000 | ИТОГО ДОХОДОВ | 1 038 010,70 | ||
1100 | Налоговые и неналоговые доходы | 457 750,50 | ||
1110 | Налог на прибыль организаций | - | ||
1120 | Налог на доходы физических лиц | 140 399,50 | ||
1130 | Акцизы | 2 528,10 | ||
1140 | Налог на имущество организаций | - | ||
1150 | Налог на добычу полезных ископаемых | - | ||
1160 | Земельный налог | 62 169,80 | ||
1170 | Транспортный налог | - | ||
1180 | Прочие налоговые доходы | 57 219,40 | ||
1190 | Неналоговые доходы, из них | 195 433,70 | ||
1200 | Безвозмездные поступления | 580 260,20 | ||
1210 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 580 259,90 | ||
1211 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | - | ||
1212 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | - | ||
1213 | Субсидии из федерального бюджета | 27 207,50 | ||
1214 | Субвенции из федерального бюджета | 553 052,40 | ||
1228 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,30 | ||
1229 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | ||
200x | Расходы бюджета | - | ||
2000 | ИТОГО РАСХОДОВ | 1 195 781,80 | ||
2100 | Оплата труда с начислениями | 129 302,90 | ||
2200 | Капитальные вложения, из них | 84 120,20 | ||
2210 | Капитальные вложения, осуществленные за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета | 26 609,30 | ||
2300 | Иные расходы, из них | 982 358,70 | ||
2320 | Социальное обеспечение | 30 384,70 | ||
3000 | Профицит (+) / Дефицит (-) | -157 771,10 | ||
400x | Источники финансирования дефицита бюджета | - | ||
4000 | ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА | 157 771,10 | ||
4100 | Кредиты кредитных организаций | 135 000,00 | ||
4110 | Получение кредитов от кредитных организаций | 135 000,00 | ||
4120 | Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций | - | ||
4200 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | ||
4210 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | ||
4220 | Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | ||
4300 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 22 771,10 | ||
4400 | Иные источники финансирования дефицитов бюджетов | - | ||
500x | Справочно | - | ||
5100 | Остатки средств бюджетов, из них | 27 129,50 | ||
5110 | Остатки целевых средств бюджетов | 4 265,60 | ||
5200 | Государственный долг субъекта Российской Федерации | - | ||
5300 | Муниципальный долг | 1 020 000,00 | ||
5400 | Просроченная задолженность, в том числе | 557 788,00 | ||
5410 | По заработной плате | - | ||
5420 | По начислениям на выплаты по оплате труда | 43 484,20 | ||
5430 | По оплате коммунальных услуг | 38 233,30 | ||
5440 | По мерам социальной поддержки граждан | - | ||
5500 | Расходы на оплату труда с начислениями (аналитические данные с учетом данных бюджетных и автономных учреждений) | 750 045,80 | ||
5600 | Расходы на капитальные вложения (аналитические данные с учетом данных бюджетных и автономных учреждений) | 85 451,80 | ||
5800 | Расходы на социальное обеспечение (аналитические данные с учетом данных бюджетных и автономных учреждений) | 36 885,60 |
Руководитель: Вохмянин Валерий Дмитриевич
Исполнитель: Кузьменко Т.Ю.