Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование учреждения: город Абакан
Наименование бюджета: Бюджет городских округов
Код | Наименование | тыс. руб. | ||
100x | Доходы бюджета | |||
1000 | ИТОГО ДОХОДОВ | 1 104 929,90 | ||
1100 | Налоговые и неналоговые доходы | 439 927,10 | ||
1110 | Налог на прибыль организаций | - | ||
1120 | Налог на доходы физических лиц | 150 811,40 | ||
1130 | Акцизы | 2 320,20 | ||
1140 | Налог на имущество организаций | - | ||
1150 | Налог на добычу полезных ископаемых | - | ||
1160 | Земельный налог | 40 154,70 | ||
1170 | Транспортный налог | - | ||
1180 | Прочие налоговые доходы | 58 387,20 | ||
1190 | Неналоговые доходы, из них | 188 253,60 | ||
1200 | Безвозмездные поступления | 665 002,80 | ||
1210 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 665 237,70 | ||
1211 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | - | ||
1212 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | - | ||
1213 | Субсидии из федерального бюджета | 124 121,00 | ||
1214 | Субвенции из федерального бюджета | 541 116,70 | ||
1228 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 88,80 | ||
1229 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -323,60 | ||
200x | Расходы бюджета | - | ||
2000 | ИТОГО РАСХОДОВ | 1 236 855,20 | ||
2100 | Оплата труда с начислениями | 140 056,20 | ||
2200 | Капитальные вложения, из них | 165 951,90 | ||
2210 | Капитальные вложения, осуществленные за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета | 123 000,00 | ||
2300 | Иные расходы, из них | 930 847,10 | ||
2320 | Социальное обеспечение | 29 023,90 | ||
3000 | Профицит (+) / Дефицит (-) | -131 925,30 | ||
400x | Источники финансирования дефицита бюджета | - | ||
4000 | ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА | 131 925,30 | ||
4100 | Кредиты кредитных организаций | 100 000,00 | ||
4110 | Получение кредитов от кредитных организаций | 420 000,00 | ||
4120 | Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций | -320 000,00 | ||
4200 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 25 000,00 | ||
4210 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 25 000,00 | ||
4220 | Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | ||
4300 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 6 925,30 | ||
4400 | Иные источники финансирования дефицитов бюджетов | - | ||
500x | Справочно | - | ||
5100 | Остатки средств бюджетов, из них | 30 728,50 | ||
5110 | Остатки целевых средств бюджетов | 10 080,20 | ||
5200 | Государственный долг субъекта Российской Федерации | - | ||
5300 | Муниципальный долг | 1 310 000,00 | ||
5400 | Просроченная задолженность, в том числе | 1 025 946,50 | ||
5410 | По заработной плате | - | ||
5420 | По начислениям на выплаты по оплате труда | 86 901,40 | ||
5430 | По оплате коммунальных услуг | 61 950,90 | ||
5440 | По мерам социальной поддержки граждан | - | ||
5500 | Расходы на оплату труда с начислениями (аналитические данные с учетом данных бюджетных и автономных учреждений) | 794 913,70 | ||
5600 | Расходы на капитальные вложения (аналитические данные с учетом данных бюджетных и автономных учреждений) | 166 198,70 | ||
5800 | Расходы на социальное обеспечение (аналитические данные с учетом данных бюджетных и автономных учреждений) | 32 954,60 | ||
Руководитель: | В.Д. Вохмянин | Телефон: | 221965 | |
(Подпись) (расшифровка подписи) | ||||
Исполнитель: | Н.М. Курбатова | Контрольное число: | ||
(Подпись) (расшифровка подписи) | ||||
"02" апреля 2020 г. |