Ориентировочный график проведения в 2023 году открытых аукционов
Департаментом градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана по земельным участкам, предназначенным для размещения рекламных конструкций.
№ п/п | № по схеме | Расположение рекламной конструкции | Площадь | Тип конструкции | Месяц проведения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 28 | улица Гагарина, нечетная сторона, в районе домов NN 18 - 20 | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция | Апрель |
2 | 34 | проспект Дружбы Народов, в районе дома N 46 | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция консольного типа | |
3 | 397 | улица Лермонтова, в районе земельного участка N 16А | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция | |
4 | 174 | улица Пушкина, южнее здания N 56 | 4,3 | Двухсторонняя рекламная конструкция (сити-формат) | |
5 | 71 | улица Кадышева, в 150 м от ул. Аскизская | 36 | Двухсторонний щит | Май |
6 | 220 | в районе жилого дома по ул. Тельмана, 96 | 36 | Двухсторонний щит | |
7 | 175 | улица Пушкина, юго-восточнее здания N 56 | 4,3 | Двухсторонняя рекламная конструкция (сити-формат) | |
8 | 200 | улица Советская, в районе дома N 119 (со стороны дома N 117) | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция консольного типа | |
9 | 218 | улица Стофато, в 75 м от пересечения с ул. Аскизская | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция | |
10 | 148 | ул. Некрасова, с северной стороны жилого дома N 23 | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция с размером информационного поля 6,0 м x 3,0 м | Июнь |
11 | 151 | ул. Некрасова, в районе жилого дома N 6 | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция с размером информационного поля 6,0 м x 3,0 м | |
12 | 316 | проспект Дружбы Народов (в районе здания N 22) | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция | |
13 | 320 | улица Лермонтова (в районе жилого дома N 3) | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция | |
14 | 321 | ул. Некрасова, четная сторона, в районе жилого дома N 22 | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция | |
15 | 322 | ул. Некрасова, четная сторона, в районе жилого дома N 24а | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция | Июль |
16 | 323 | ул. Некрасова, четная сторона, в районе жилого дома N 26 | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция | |
17 | 324 | ул. Некрасова, четная сторона, в районе жилого дома N 81 по ул. Крылова | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция | |
18 | 325 | ул. Некрасова, четная сторона, в районе жилого дома N 85 по ул. Крылова | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция | |
19 | 359 | с южной стороны от кольцевой развязки автодорог ул. Советская - АО "Абаканвагонмаш", восточнее АЗС-4 | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция | Август |
20 | 363 | с южной стороны кольцевой развязки автодорог ул. Советская - АО "Абаканвагонмаш" | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция | |
21 | 364 | автодорога АО "Абаканвагонмаш", квартал Молодежный, в районе участка N 4Е | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция | |
22 | 61 | улица Итыгина, четная сторона, 42 м от железнодорожных путей | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция | |
23 | 240 | улица Щетинкина, в районе дома N 78 (со стороны дома N 76) | 4,3 | Двухсторонняя рекламная конструкция (сити-формат) | |
24 | 285 | западнее земельного участка по ул. Катанова, 12 (на территории платной автостоянки) | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция (щит 3 м x 6 м) | Сентябрь |
25 | 365 | автодорога АО "Абаканвагонмаш", квартал Молодежный, в районе участка N 2В | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция | |
26 | 376 | северо-восточнее дома N 137 по ул. Пушкина | 10,14 | Рекламная конструкция (трехгранная тумба) | |
27 | 393 | улица Крылова, в районе участка N 28 по улице Фрунзе | 54 | видеоэкран | |
28 | 59 | улица Итыгина, по нечетной стороне, в районе дома N 15 | 36 | Двухсторонняя рекламная конструкция | |
ПРИМЕЧАНИЕ: Предоставление прочей информации возможно только после официального опубликования информационного извещения об аукционных торгах. |