Реестр свободных мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории МКУ "Абаканский рынок" на апрель 2023 г.
Улица | Ряд | Номер места | ||
Киоск | Павильон | Палатка | ||
Тараса | 1 | 5,6,9 | 11 | |
Шевченко | 2 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ||
61а | 3 | 1,4,5,6,7,8,9,10 | ||
4 | 4,5,6,7,8,10,11,12,13 | |||
5 | 3,5,6,9 | |||
6 | 6,9,11 | |||
7 | 1,2,3,4,7,8,9 | |||
8 | 3,4,7,8,9 | |||
9 | 1,2,3,4,5,6,7 | |||
10 | 2,3,5,6,8 | |||
11 | 2,3,4,7 | |||
12 | 2,3,4,8 | |||
13 | 2,3,4,5,8 | |||
14 | 7 | |||
15 | 2,4,7 | |||
16 | 3 | |||
17 | 1,2,5,7 | |||
18 | 2,4,6,8,10 | |||
19 | 2,3,4,5,7 | |||
20 | 8,9,10 | |||
21 | 7 | |||
22 | 9,11,12 | |||
23 | 8,9 | |||
24 | 8 | |||
25 | 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | |||
27 | 1,2,3,5,6,8,9,10,11,12 | |||
Тараса | 1 | 4 | ||
Шевченко | 2 | 8 | ||
65а | 5 | 7 | ||
6 | 2,3,4 | |||
7 | 2,3,4,12 | |||
Чкалова 8 | 1 | 3 | ||
2 | 3,4,5 | |||
4 | 1,2,6,7,8,9,10 | |||
5 | 2,3,7,8,9,10 | |||
6 | 6 | |||
7 | 1,2,3,6,7,9 | |||
8 | 7 | |||
9 | 3,4,5,6,7 | |||
10 | 2,5,7 | |||
11 | 1,2,4,5,6,7 | |||
13 | 1,2,8,9 | |||
14 | 8,11,14,15,16 | 5 | ||
15 | 2,3,6,8,10,11,12,13,15,16 | |||
16 | 2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,16 | |||
17 | 2,4,5 | 11 | ||
18 | 3,10,11,14 | |||
19 | 9,10 | |||
20 | 7 | |||
21 | 1,3 | 2 | ||
22 | 1,3 | |||
23 | 1,3 | |||
25 | 3 | |||
26 | 5,6,7,8,10,12,20,21,22,23,24,25,26,27,28,34,35,36,37,41,42,43 | |||
27 | 2,6,7,8,9 | |||
28 | 1,2,3,7,8,9,10,11,12 | |||
29 | 3,4,5,6,7,8,11,12,13,15,16,17,20,26,27,28,31,32,33,34,36,37,38,40, 41,42,43,45,46,49,51 | |||
30 | 2,3,4,6,12,15,19,22,30,36,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 | |||
31 | 4,6,9,22,30,36,38,40,41,42,43,44,47,48,49 | |||
32 | 4,5,6,11,18,19,22 | |||
33 | 4 | |||
Советская 12 | 4,8,9,10,11 |
График приема заявлений на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов, продления срока действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов, заключения договоров на размещение
нестационарных торговых объектов на территории МКУ "Абаканский рынок" на апрель 2023 года
Дата | Нестационарные торговые объекты | Место оформления договоров |
27,28,29,30,31 марта | Продление срока действия договоров на размещение нестационарных торговых объектов | |
ул.Чкалова 8 ряды с 1 по 28 | касса №1 | |
ул.Чкалова 8 ряды с 29 по 34 | касса №2 | |
ул.Т.Шевченко 61а ряды с 1 по 27 | касса №1 | |
ул.Советская 12 | касса №1 | |
ул.Т.Шевченко 65а ряды с 1 по 7 | касса №1 | |
с 27 марта по 07 апреля | Принятие заявлений на размещение нестационарных торговых объектов |
Помещение СВК |
Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов в течение 2-х рабочих дней после дня подачи заявления |
касса №1, касса № 2 | |
Время работы касс: с 8:00 до 17:00 Перерывы: с 10:00 до 10:15, с 12:00 до 13:30, с 15:00 до15:15, Время приема заявлений: с 9:00 до 16:00. |
||
03 апреля | Санитарный день | |
25 апреля | Родительский день |